Packet Contents

00'00" > 1 00 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'00" > 2 EA E5 17 00 96 08 03 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'00" > 3 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'00" > 4 EA E5 17 00 96 08 03 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'01" > 5 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'01" > 6 EB E4 31 00 29 3D 3F 00 00 00 10 0A
00'01" > 7 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 33 37 30 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1370
00'01" > 8 EF E0 04 00 00 01 0A
00'01" > 9 EF E0 01 B4 07 D1 0A # BurnIn Heating: 52, 2001
00'01" [INST_2] [CAL] 🚀|mode=DeviceMode.idle|runs=2|delay=150ms|singleRun=false|action=FixtureAction.gas10
00'01" [INST_2] CAL_PHASE|warmup|run=0
00'02" > 12 EF E0 01 01 08 0C 0A # BurnIn Heating: 1, 2060
00'02" > 13 EF E0 01 01 08 36 0A # BurnIn Heating: 1, 2102
00'02" > 14 EF E0 01 01 08 63 0A # BurnIn Heating: 1, 2147
00'02" > 15 EF E0 01 01 08 93 0A # BurnIn Heating: 1, 2195
00'02" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.warmup
00'02" > 17 EF E0 01 01 08 BC 0A # BurnIn Heating: 1, 2236
00'02" > 18 EF E0 01 01 08 DE 0A # BurnIn Heating: 1, 2270
00'02" > 19 EF E0 01 01 08 FF 0A # BurnIn Heating: 1, 2303
00'02" > 20 EF E0 03 24 08 FF 0A
00'02" > 21 EF E0 01 01 09 26 0A # BurnIn Heating: 1, 2342
00'02" > 22 EF E0 01 01 09 3E 0A # BurnIn Heating: 1, 2366
00'03" > 23 EF E0 01 01 09 61 0A # BurnIn Heating: 1, 2401
00'03" > 24 EF E0 01 01 09 76 0A # BurnIn Heating: 1, 2422
00'03" > 25 EF E0 01 01 09 91 0A # BurnIn Heating: 1, 2449
00'03" > 26 EF E0 01 01 09 A7 0A # BurnIn Heating: 1, 2471
00'03" > 27 EF E0 01 01 09 BE 0A # BurnIn Heating: 1, 2494
00'03" > 28 EF E0 01 01 09 D5 0A # BurnIn Heating: 1, 2517
00'03" > 29 EF E0 03 24 09 D5 0A
00'03" > 30 EF E0 01 01 09 E8 0A # BurnIn Heating: 1, 2536
00'03" > 31 EF E0 01 01 09 FC 0A # BurnIn Heating: 1, 2556
00'03" > 32 EF E0 01 01 FA 0D 0A # BurnIn Heating: 1, 31245
00'03" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
00'04" > 34 EF E0 01 01 FA 1A 0A # BurnIn Heating: 1, 31258
00'04" > 35 E2 ED 10 00 0A
00'04" > 36 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'04" > 37 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'04" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202512081130
00'04" > 39 EB E4 15 20 25 12 08 11 30 0A
00'04" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.251208
00'04" > 41 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 31 32 30 38 0A
00'04" > 42 EA E5 16 00 03 00 00 00 00 00 0A
00'04" > 43 EB E4 38 00 03 00 03 00 03 0A
00'04" > 44 EB E4 16 0C 35 00 08 00 04 00 01 0C 3D 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'05" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'05" > 46 EB E4 17 0F 19 00 08 03 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'05" > 47 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 33 37 30 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1370
00'05" > 48 EB E4 21 80 01 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 04 78 37 01 00 0A
00'05" > 49 EB E4 37 0C 35 8C 35 8C 39 8C 3C 0C 3D 00 00 03 64 64 00 0A
00'05" > 50 EB E4 3D 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'05" > 51 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'05" > 52 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 33 37 30 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1370
00'06" > 53 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'06" > 54 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'06" > 55 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'06" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202512081130
00'06" > 57 EB E4 15 20 25 12 08 11 30 0A
00'06" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.251208
00'06" > 59 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 31 32 30 38 0A
00'06" > 60 EA E5 16 00 03 00 00 00 00 00 0A
00'06" > 61 EB E4 38 00 03 00 03 00 03 0A
00'06" > 62 EB E4 16 0C 35 00 08 00 04 00 01 0C 3D 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'06" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'06" > 64 EB E4 17 0F 19 00 08 03 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'07" > 65 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 33 37 30 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1370
00'07" > 66 EB E4 21 80 01 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 04 78 37 01 00 0A
00'07" > 67 EB E4 37 0C 35 8C 35 8C 39 8C 3C 0C 3D 00 00 03 64 64 00 0A
00'07" > 68 EB E4 3D 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'07" > 69 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'07" > 70 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 33 37 30 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1370
00'08" > 71 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'08" > 72 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'08" > 73 EA E5 31 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正準備就緒ACK 確認成功: [EA E5 31]
00'11" [INST_2] CAL_STEP|3.1|cal_10_dummy|start
00'13" [INST_2] ED E2 12 01 0A# [CAL] Start Warmup (Dummy) - Cal Flow 01
00'13" > 76 E2 ED 12 00 0A # ACK 確認成功: [E2 ED 12]
00'13" > 77 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'13" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
00'14" > 79 EA E5 17 00 96 07 FD 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'14" > 80 EB E4 00 00 00 0A
00'14" > 81 EB E4 00 00 00 0A
00'14" > 82 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'14" > 83 EB E4 00 00 00 0A
00'14" > 84 EB E4 00 00 00 0A
00'15" > 85 EB E4 10 B1 00 00 0A
00'15" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202512081130
00'15" > 87 EB E4 15 20 25 12 08 11 30 0A
00'15" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.251208
00'15" > 89 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 31 32 30 38 0A
00'15" > 90 EB E4 31 00 86 3D 3F 00 00 00 10 0A
00'15" > 91 EA E5 21 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'15" > 92 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'16" > 93 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'16" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202512081130
00'16" > 95 EB E4 15 20 25 12 08 11 30 0A
00'16" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.251208
00'16" > 97 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 31 32 30 38 0A
00'16" > 98 EA E5 16 00 03 00 00 00 00 00 0A
00'16" > 99 EB E4 38 00 03 00 03 00 03 0A
00'16" > 100 EB E4 16 0C 35 00 08 00 04 00 01 0C 3D 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'16" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'16" > 102 EB E4 17 0F 19 00 08 03 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'16" > 103 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 33 37 30 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1370
00'16" > 104 EB E4 21 80 01 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 04 78 37 01 00 0A
00'17" > 105 EB E4 37 0C 35 8C 35 8C 39 8C 3C 0C 3D 00 00 03 64 64 00 0A
00'17" > 106 EB E4 3D 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'17" > 107 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'17" > 108 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 33 37 30 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1370
00'17" > 109 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'17" > 110 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'17" > 111 EA E5 17 00 96 08 00 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'18" > 112 EB E4 31 00 A8 3D 3F 00 00 00 10 0A
00'18" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202512081130
00'18" > 114 EB E4 15 20 25 12 08 11 30 0A
00'18" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.251208
00'18" > 116 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 31 32 30 38 0A
00'19" > 117 EA E5 50 00 00 00 37 0B EB 00 12 00 00 36 00 00 00 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3051, 0, 0
00'19" > 118 EA E5 50 00 01 00 37 0B F5 00 12 00 00 6D 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3061, 1, 1
00'20" > 119 EA E5 50 00 02 00 37 0C 03 00 12 00 00 BB 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3075, 1, 1
00'20" > 120 EA E5 50 00 03 00 37 0C 06 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3078, 1, 1
00'20" > 121 EA E5 50 00 04 00 37 0C 0B 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3083, 1, 1
00'20" > 122 EA E5 50 00 05 00 37 0C 0E 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3086, 1, 1
00'20" > 123 EA E5 50 00 06 00 37 0C 17 00 12 00 00 2A 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3095, 1, 1
00'20" > 124 EA E5 50 00 07 00 37 0C 18 00 12 00 00 30 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3096, 1, 1
00'21" > 125 EA E5 50 00 08 00 37 0C 18 00 12 00 00 30 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3096, 1, 1
00'21" > 126 EA E5 50 00 09 00 37 0C 1A 00 12 00 00 3B 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3098, 1, 1
00'21" > 127 EA E5 50 00 0B 00 37 0C 1C 00 12 00 00 46 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3100, 1, 1
00'21" > 128 EA E5 50 00 0C 00 37 0C 24 00 12 00 00 72 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3108, 1, 1
00'21" > 129 EA E5 50 00 0D 00 37 0C 27 00 12 00 00 83 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3111, 1, 1
00'21" > 130 EA E5 50 00 0E 00 37 0C 2A 00 12 00 00 94 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3114, 1, 1
00'22" > 131 EA E5 50 00 0F 00 37 0C 2A 00 12 00 00 94 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3114, 1, 1
00'22" > 132 EA E5 50 00 10 00 37 0C 2C 00 12 00 00 9F 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3116, 1, 1
00'22" > 133 EA E5 50 00 11 00 37 0C 2F 00 12 00 00 AF 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3119, 1, 1
00'22" > 134 EA E5 50 00 12 00 37 0C 34 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3124, 1, 1
00'22" > 135 EA E5 50 00 13 00 37 0C 34 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3124, 1, 1
00'22" > 136 EA E5 50 00 14 00 37 0C 36 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3126, 1, 1
00'23" > 137 EA E5 50 00 15 00 37 0C 34 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3124, 1, 1
00'23" > 138 EA E5 50 00 16 00 37 0C 36 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3126, 1, 1
00'23" > 139 EA E5 50 00 17 00 37 0C 3C 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3132, 1, 1
00'23" > 140 EA E5 50 00 18 00 37 0C 42 00 12 00 00 19 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3138, 1, 1
00'23" > 141 EA E5 50 00 19 00 37 0C 3E 00 12 00 00 03 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3134, 1, 1
00'23" > 142 EA E5 50 00 1A 00 37 0C 3F 00 12 00 00 08 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3135, 1, 1
00'24" > 143 EA E5 50 00 1B 00 37 0C 39 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3129, 1, 1
00'24" > 144 EA E5 50 00 1C 00 37 0C 3D 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3133, 1, 1
00'24" > 145 EA E5 50 00 1D 00 37 0C 3D 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3133, 1, 1
00'24" > 146 EA E5 50 00 1E 00 37 0C 47 00 12 00 00 35 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3143, 1, 1
00'24" > 147 EA E5 50 00 1F 00 37 0C 4C 00 12 00 00 50 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3148, 1, 1
00'25" > 148 EA E5 50 00 20 00 37 0C 4C 00 12 00 00 50 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3148, 1, 1
00'25" > 149 EA E5 50 00 21 00 37 0C 4A 00 12 00 00 45 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3146, 1, 1
00'25" > 150 EA E5 50 00 22 00 37 0C 4E 00 12 00 00 5C 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3150, 1, 1
00'25" > 151 EA E5 50 00 23 00 37 0C 4B 00 12 00 00 4B 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3147, 1, 1
00'25" > 152 EA E5 50 00 24 00 37 0C 50 00 12 00 00 67 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3152, 1, 1
00'25" > 153 EA E5 50 00 25 00 37 0C 50 00 12 00 00 67 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3152, 1, 1
00'26" > 154 EA E5 50 00 26 00 37 0C 52 00 12 00 00 72 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3154, 1, 1
00'26" > 155 EA E5 50 00 27 00 37 0C 4F 00 12 00 00 61 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3151, 1, 1
00'26" > 156 EA E5 50 00 28 00 37 0C 4E 00 12 00 00 5C 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3150, 1, 1
00'26" > 157 EA E5 50 00 29 00 37 0C 57 00 12 00 00 8E 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3159, 1, 1
00'26" > 158 EA E5 50 00 2A 00 37 0C 56 00 12 00 00 88 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3158, 1, 1
00'26" > 159 EA E5 50 00 2B 00 37 0C 57 00 12 00 00 8E 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3159, 1, 1
00'27" > 160 EA E5 50 00 2C 00 37 0C 57 00 12 00 00 8E 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3159, 1, 1
00'27" > 161 EA E5 50 00 2D 00 37 0C 57 00 12 00 00 8E 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3159, 1, 1
00'27" > 162 EA E5 50 00 2E 00 37 0C 5B 00 12 00 00 A4 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3163, 1, 1
00'27" > 163 EA E5 50 00 2F 00 37 0C 5B 00 12 00 00 A4 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3163, 1, 1
00'27" > 164 EA E5 50 00 30 00 37 0C 61 00 12 00 00 C5 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3169, 1, 1
00'27" > 165 EA E5 50 00 31 00 37 0C 60 00 12 00 00 C0 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3168, 1, 1
00'28" > 166 EA E5 50 00 32 00 37 0C 62 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3170, 1, 1
00'28" > 167 EA E5 50 00 33 00 37 0C 5D 00 12 00 00 AF 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3165, 1, 1
00'28" > 168 EA E5 50 00 34 00 37 0C 5C 00 12 00 00 A9 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3164, 1, 1
00'28" > 169 EA E5 50 00 35 00 37 0C 64 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3172, 1, 1
00'28" > 170 EA E5 50 00 36 00 37 0C 65 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3173, 1, 1
00'28" > 171 EA E5 50 00 37 00 37 0C 6A 00 12 00 00 C8 00 01 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3178, 1, 1
00'28" > 172 EB E4 19 18 08 00 0A
00'28" > 173 EB E4 1A 00 0C 6A 0A
00'29" > 174 EB E4 16 0C 6A 00 08 00 04 00 01 0C 3D 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'29" > 175 EB E4 16 0C 6A 00 08 00 04 00 01 0C 3D 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'29" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'29" > 177 EB E4 17 0F 19 00 08 03 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'29" > 178 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 33 37 30 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1370
00'29" > 179 EA E5 16 00 03 00 00 00 00 00 0A
00'29" > 180 EB E4 38 00 03 00 03 00 03 0A
00'29" > 181 EB E4 46 00 00 00 00 00 08 00 01 0A
00'30" > 182 EB E4 31 00 8E 3D 3F 00 00 00 10 0A
00'30" > 183 EA E5 18 0F 19 00 00 00 00 00 0A
00'30" > 184 EB E4 16 0C 6A 00 08 00 04 00 01 0C 3D 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'30" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'30" > 186 EB E4 17 0F 19 00 08 00 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'31" > 187 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 33 37 30 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1370
00'31" > 188 EB E4 37 0C 6A 8C 35 8C 39 8C 3C 0C 3D 00 00 03 64 64 00 0A
00'31" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202512081130
00'31" > 190 EB E4 15 20 25 12 08 11 30 0A
00'31" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.251208
00'31" > 192 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 31 32 30 38 0A
00'31" > 193 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'31" > 194 EA E5 17 00 96 08 03 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'31" > 195 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'32" > 196 EA E5 16 00 03 00 00 00 00 00 0A
00'32" > 197 EB E4 38 00 03 00 03 00 03 0A
00'32" > 198 EA E5 19 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'32" > 199 EA E5 3B 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'33" > 200 EA E5 10 80 00 00 1B 00 0C 0C 72 81 00 00 1B 00 16 0C 79 0A
00'33" > 201 EB E4 43 24 00 96 0A
00'33" [INST_2] FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15_gas10-5000
00'33" > 203 EA E5 10 82 00 00 1B 00 00 0C 7D 83 00 00 1B 00 00 0C 75 0A
00'34" > 204 EA E5 10 84 00 00 1B 00 00 0C 73 85 00 00 1B 00 00 0C 76 0A
00'34" > 205 EA E5 10 86 00 00 1B 00 00 0C 7D 87 00 00 1B 00 00 0C 7E 0A
00'34" > 206 EA E5 10 88 00 00 1B 00 00 0C 7C 89 00 00 1B 00 00 0C 7F 0A
00'34" > 207 EA E5 10 8A 00 00 1B 00 00 0C 77 8B 00 00 1B 00 00 0C 7F 0A
00'35" > 208 EA E5 10 8C 00 00 1B 00 00 0C 79 8D 00 00 1B 00 00 0C 78 0A
00'35" > 209 EA E5 10 8E 00 00 1B 00 00 0C 7E 8F 00 00 1B 00 00 0C 7A 0A
00'35" > 210 EA E5 10 90 00 00 1B 00 00 0C 7D 91 00 00 1B 00 00 0C 7C 0A
00'35" > 211 EA E5 10 92 00 00 1B 00 00 0C 82 93 00 00 1B 00 06 0C 83 0A
00'36" > 212 EA E5 10 94 00 00 1B 00 00 0C 7C 95 00 00 1B 00 00 0C 82 0A
00'36" > 213 EA E5 10 96 00 00 1B 00 00 0C 7D 97 00 00 1B 00 00 0C 7F 0A
00'36" > 214 EA E5 10 98 00 00 1B 00 00 0C 83 99 00 00 1B 00 00 0C 80 0A
00'36" > 215 EA E5 10 9A 00 00 1B 00 0D 0C 81 9B 00 00 1B 00 53 0C 7F 0A
00'36" > 216 EA E5 10 9C 00 00 1B 00 05 0C 89 9D 00 00 1B 00 13 0C 82 0A
00'37" > 217 EA E5 10 9E 00 00 1B 00 05 0C 86 9F 00 00 1B 00 00 0C 89 0A
00'37" > 218 EB E4 43 24 00 96 0A
00'37" > 219 EA E5 10 A0 00 00 1B 00 28 0C 83 A1 00 00 1B 00 00 0C 88 0A
00'37" > 220 EA E5 10 A2 00 00 1B 00 00 0C 81 A3 00 00 1B 00 00 0C 82 0A
00'37" > 221 EA E5 10 A4 00 00 1B 00 00 0C 84 A5 00 00 1B 00 41 0C 88 0A
00'38" > 222 EA E5 10 A6 00 00 1B 00 00 0C 88 A7 00 00 1B 00 34 0C 87 0A
00'38" > 223 EA E5 10 A8 00 00 1B 00 00 0C 82 A9 00 00 1B 00 00 0C 81 0A
00'38" > 224 EA E5 10 AA 00 00 1B 00 00 0C 89 AB 00 00 1B 00 05 0C 8A 0A
00'38" > 225 EA E5 10 AC 00 00 1B 00 0D 0C 8B AD 00 00 1B 00 00 0C 8A 0A
00'39" > 226 EA E5 10 AE 00 00 1B 00 00 0C 88 AF 00 00 1B 00 00 0C 86 0A
00'39" > 227 EA E5 10 B0 00 00 1B 00 00 0C 86 B1 00 00 1B 00 00 0C 84 0A
00'39" > 228 EA E5 10 B2 00 00 1B 00 00 0C 8A B3 00 00 1B 00 00 0C 85 0A
00'39" > 229 EA E5 10 B4 00 00 1B 00 43 0C 87 B5 00 00 1B 00 00 0C 8B 0A
00'40" > 230 EA E5 10 B6 00 00 1B 00 00 0C 8A B7 00 00 1B 00 94 0C 87 0A
00'40" > 231 EA E5 10 B8 00 00 1B 00 00 0C 8A B9 00 00 1B 00 00 0C 84 0A
00'40" > 232 EA E5 10 BA 00 00 1B 00 05 0C 8E BB 00 00 1B 00 6B 0C 8C 0A
00'40" > 233 EA E5 10 BC 00 00 1B 00 37 0C 8F BD 00 00 1B 00 00 0C 89 0A
00'40" > 234 EB E4 43 24 00 96 0A
00'41" > 235 EA E5 10 BE 00 00 1B 00 00 0C 88 BF 00 00 1B 00 00 0C 85 0A
00'41" > 236 EA E5 10 C0 00 00 1B 00 00 0C 88 C1 00 00 1B 00 0B 0C 87 0A
00'41" > 237 EA E5 10 C2 00 00 1B 00 00 0C 89 C3 00 00 1B 00 00 0C 86 0A
00'41" > 238 EA E5 10 C4 00 00 1B 00 00 0C 89 C5 00 00 1B 00 00 0C 86 0A
00'41" > 239 EA E5 10 C6 00 00 1B 00 00 0C 8C C7 00 00 1B 00 00 0C 8F 0A
00'42" > 240 EA E5 10 C8 00 00 1B 00 00 0C 87 C9 00 00 1B 00 00 0C 8F 0A
00'42" > 241 EA E5 10 CA 00 00 1B 00 00 0C 89 CB 00 00 1B 00 84 0C 8C 0A
00'42" > 242 EA E5 10 CC 00 00 1B 00 00 0C 88 CD 00 00 1B 00 00 0C 8F 0A
00'42" > 243 EA E5 10 CE 00 00 1B 00 00 0C 87 CF 00 00 1B 00 00 0C 8F 0A
00'43" > 244 EA E5 10 D0 00 00 1B 00 00 0C 88 D1 00 00 1B 00 00 0C 8E 0A
00'43" > 245 EA E5 10 D2 00 00 1B 00 00 0C 8D D3 00 00 1B 00 00 0C 89 0A
00'43" > 246 EA E5 10 D4 00 00 1B 00 00 0C 92 D5 00 00 1B 00 7B 0C 8E 0A
00'43" > 247 EA E5 10 D6 00 00 1B 00 00 0C 8F D7 00 00 1B 00 00 0C 8B 0A
00'44" > 248 EA E5 10 D8 00 00 1B 00 00 0C 8C D9 00 00 1B 00 0C 0C 88 0A
00'44" > 249 EA E5 10 DA 00 00 1B 00 00 0C 8F DB 00 00 1B 00 00 0C 92 0A
00'44" > 250 EB E4 43 24 00 96 0A
00'44" > 251 EA E5 10 DC 00 00 1B 00 76 0C 8C DD 00 00 1B 00 00 0C 8D 0A
00'44" > 252 EA E5 10 DE 00 00 1B 00 00 0C 91 DF 00 00 1B 00 00 0C 8C 0A
00'45" > 253 EA E5 10 E0 00 00 1B 00 00 0C 8B E1 00 00 1B 00 00 0C 91 0A
00'45" > 254 EA E5 10 E2 00 00 1B 00 00 0C 89 E3 00 00 1B 00 00 0C 91 0A
00'45" > 255 EB E4 43 24 00 96 0A
00'45" > 256 EB E4 24 00 00 00 0B 00 00 0A
00'45" > 257 EA E5 1A 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正量測結束
00'45" > 258 EB E4 20 59 5E 0C 88 0C 91 0A
00'45" > 259 EB E4 2C 00 64 65 64 0C 6A 0C 35 0A # 校正數據: 100, 101, 100, 3178, 3125
00'45" [INST_2] calibration_report
00'45" > 261 EA E5 12 00 00 1B 00 0C 0C 72 0A
00'45" > 262 EB E4 1F 00 00 00 1B 00 0C 0C 72 0A
00'45" > 263 EB E4 1F 00 00 00 1B 00 0C 0C 72 0A
00'45" > 264 EB E4 1F 00 00 00 1B 00 0C 0C 72 0A
00'45" > 265 EB E4 28 00 59 00 0B 0C 6A 0C 72 0A
00'45" > 266 EB E4 29 00 00 00 00 0C 35 00 08 0A
00'45" > 267 EB E4 2A 00 00 00 00 0C 3D 00 01 0A
00'45" > 268 EB E4 21 80 01 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 04 78 37 01 00 0A
00'46" > 269 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'46" > 270 EA E5 1C 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'46" > 271 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'46" [INST_2] [CAL] ✅ |CalibrationPhase.warmup|resetForMeasurement
00'46" [INST_2] [CAL] ✅ | 預熱階段完成,進入 gas10 校正階段
00'46" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.gas10
00'46" > 275 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'46" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202512081130
00'46" > 277 EB E4 15 20 25 12 08 11 30 0A
00'46" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.251208
00'46" > 279 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 31 32 30 38 0A
00'46" > 280 EA E5 16 00 03 00 00 00 00 00 0A
00'46" > 281 EB E4 38 00 03 00 03 00 03 0A
00'47" > 282 EB E4 16 0C 6A 00 08 00 04 00 01 0C 3D 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'47" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
