Packet Contents

00'00" > 1 EA E5 33 F2 9E D3 7D DE EF 0A
00'00" > 2 EA E5 04 00 24 11 21 00 24 11 21 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'00" > 3 EA E5 05 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'00" > 4 EA E5 01 50 2E 36 30 30 30 2E 50 4E 2E 32 36 30 32 31 38 0A
00'00" > 5 EB E4 15 20 26 02 18 10 33 0A
00'00" > 6 EB E4 16 8D C8 88 80 87 E7 87 4D 8D 3A 8A 0F 14 7F 7F 32 0A
00'00" > 7 EB E4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A
00'01" > 8 EB E4 17 0F 19 00 08 A5 01 F4 08 98 26 02 24 16 00 00 00 0A
00'01" > 9 EB E4 18 50 41 42 36 30 30 30 53 54 34 43 41 30 31 34 30 0A
00'01" > 10 EB E4 21 82 D1 83 3C 01 64 5A 00 02 16 16 05 0F 37 01 00 0A
00'01" > 11 EB E4 37 8D C8 88 80 87 E7 87 4D 8D 3A 00 00 03 64 64 00 0A
00'01" > 12 EB E4 3F 00 0B B8 5A 6E 5A 6E 00 19 19 05 01 59 51 5A 50 0A
00'01" > 13 EB E4 49 50 41 42 36 30 30 30 53 54 34 43 41 30 31 34 30 0A
00'01" > 14 EB E4 59 30 00 7A 19 00 2B 42 00 14 01 0C E4 03 03 14 50 0A
00'01" > 15 EB E4 5A 24 11 21 00 23 01 01 00 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'01" > 16 EB E4 5B 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'01" > 17 EB E4 3D 07 DB FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 00 A5 0A
00'01" > 18 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'01" > 19 EA E5 16 07 DB 00 00 00 00 00 0A
00'01" > 20 EB E4 38 07 DB 07 DB 07 DB 0A
00'01" > 21 EA E5 1E 11 00 07 DB 00 00 00 0A
00'01" > 22 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'01" > 23 EA E5 25 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'01" > 24 EB E4 4A 19 19 00 05 00 00 0A
00'01" > 25 EA E5 19 00 00 03 0B 44 0B 44 0A
00'01" > 26 EA E5 10 80 00 00 20 00 19 0B 3D 81 00 00 20 00 1E 0B 3C 0A
00'01" > 27 EA E5 10 82 00 00 20 00 19 0B 3C 83 00 00 21 00 1E 0B 3C 0A
00'02" > 28 EA E5 10 84 00 00 21 00 19 0B 3C 85 00 00 21 00 1E 0B 3B 0A
00'02" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas10-5000
00'02" > 30 EA E5 10 86 00 00 21 00 19 0B 3B 87 00 00 21 00 1E 0B 3A 0A
00'02" > 31 EA E5 10 88 00 4F 21 00 19 0B 3C 89 00 6C 21 02 1E 0B 33 0A
00'02" > 32 EA E5 10 8A 00 79 21 00 19 0B 06 8B 00 7C 21 04 1E 8A AC 0A
00'03" > 33 EA E5 10 8C 00 81 21 00 19 8A 3E 8D 01 83 21 06 1E 09 CE 0A
00'03" > 34 E2 ED 33 00 0A
00'03" > 35 EA E5 17 00 AE 08 70 08 5B 00 0A
00'03" > 36 EA E5 04 00 24 11 21 00 24 11 21 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 37 EA E5 05 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 38 EA E5 16 07 DB 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 39 EB E4 38 07 DB 07 DB 07 DB 0A
00'03" > 40 EA E5 1E 11 00 07 DB 00 00 00 0A
00'03" > 41 EA E5 01 50 2E 36 30 30 30 2E 50 4E 2E 32 36 30 32 31 38 0A
00'03" > 42 EB E4 15 20 26 02 18 10 33 0A
00'03" > 43 EB E4 16 8D C8 88 80 87 E7 87 4D 8D 3A 8A 0F 14 7F 7F 32 0A
00'03" > 44 EB E4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 45 EB E4 17 0F 19 00 08 A5 01 F4 08 98 26 02 24 16 00 00 00 0A
00'03" > 46 EB E4 18 50 41 42 36 30 30 30 53 54 34 43 41 30 31 34 30 0A
00'03" > 47 EB E4 21 82 D1 83 3C 01 64 5A 00 02 16 16 05 0F 37 01 00 0A
00'03" > 48 EB E4 37 8D C8 88 80 87 E7 87 4D 8D 3A 00 00 03 64 64 00 0A
00'03" > 49 EB E4 3F 00 0B B8 5A 6E 5A 6E 00 19 19 05 01 59 51 5A 50 0A
00'03" > 50 EB E4 49 50 41 42 36 30 30 30 53 54 34 43 41 30 31 34 30 0A
00'03" > 51 EB E4 59 30 00 7A 19 00 2B 42 00 14 01 0C E4 03 03 14 50 0A
00'03" > 52 EB E4 5A 24 11 21 00 23 01 01 00 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'03" > 53 EB E4 5B 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'03" > 54 EB E4 3D 07 DB FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 00 A5 0A
00'03" > 55 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 56 EA E5 10 8E 0E 94 20 00 19 08 05 8F 0F A8 20 08 1E 07 E5 0A
00'04" > 57 EA E5 10 90 10 94 20 00 19 07 CA 91 11 93 20 0B 1E 07 B2 0A
00'04" > 58 EA E5 10 92 11 8A 20 00 19 07 9E 93 12 90 20 0C 1E 07 8D 0A
00'04" > 59 EA E5 10 94 12 8D 20 00 19 07 7D 95 13 8E 20 0E 1E 07 71 0A
00'04" > 60 EA E5 10 96 13 92 20 00 19 07 64 97 14 90 20 10 1E 07 59 0A
00'04" > 61 EA E5 10 98 14 8E 20 00 19 07 4F 99 14 91 20 12 1E 07 47 0A
00'05" ED E2 33 00 0A #
00'05" > 63 EA E5 10 9A 14 8F 20 00 19 07 3F 9B 15 90 20 14 1E 07 38 0A
00'05" > 64 EB E4 3F 00 0B B8 5A 6E 5A 6E 00 19 19 05 01 59 51 5A 50 0A
00'05" > 65 E3 EC 10 50 00 0A
00'05" > 66 EA E5 10 9C 15 96 20 00 19 07 2C 9D 15 A8 20 16 1E 07 2C 0A
00'05" > 67 EA E5 10 9E 15 94 20 00 19 07 27 9F 16 9F 20 18 1E 07 21 0A
00'05" > 68 EA E5 10 A0 16 8F 20 00 19 07 1C A1 16 90 20 1A 1E 07 19 0A
00'05" > 69 EB E4 51 21 00 00 0A
00'05" > 70 EA E5 20 21 00 19 00 19 00 05 0A
00'05" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|stop-0
00'05" > 72 EB E4 27 21 00 00 1A 00 1A 0A
00'05" > 73 EB E4 35 21 00 00 00 00 00 0A
00'07" EC E3 10 50 00 0A #
00'09" > 75 EA E5 1A 00 00 03 0B 44 0B 44 0A
00'09" > 76 EB E4 52 21 22 07 19 0F FD 0A
00'09" > 77 EB E4 53 22 23 0F FD 0F FD 0A
00'09" > 78 EB E4 54 01 02 08 E4 00 00 0A
00'09" > 79 EB E4 55 03 00 04 72 00 00 0A
00'09" > 80 EB E4 23 1A 1A 00 19 00 00 0A
00'09" > 81 EA E5 2A 01 16 0D 0C 0D 00 00 00 16 0D 0C 0D 00 00 00 00 0A
00'09" > 82 EB E4 20 09 0E 0B 33 08 05 0A
00'09" > 83 EB E4 2C 00 5A 51 48 0B 44 0D C8 0A
00'09" > 84 EB E4 22 81 01 03 2E 02 07 0A
00'09" > 85 EA E5 27 51 5A 48 01 03 2E 02 07 0A
00'09" > 86 EA E5 26 82 0C 16 0D 0C 03 14 07 19 0B 44 02 07 03 2E 03 0A #FixtureAction.gas10 2884/1817 S814
00'09" > 87 EA E5 28 00 0B 14 03 0C E4 0C E4 0B 44 0C D5 0D 9F 00 0F 0A
00'09" > 88 EA E5 2B 00 00 00 00 0D C8 0B E7 0B E7 0E 8C 00 00 00 00 0A
00'09" > 89 EA E5 12 21 0C 20 00 90 07 19 0A
00'09" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas0-6000
00'09" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas0-6000
00'12" ED E2 17 00 0A #
00'12" > 92 ED E2 17 00 0A