Packet Contents

00'00" [INST_2] CAL_STATION_init_transport=USB
00'28" [INST_2] cal_date: 2025-12-05
00'48" [INST_2] cal_date: 2025-12-05
02'00" > 579 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
02'00" > 580 EA E5 17 00 96 07 EF 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
02'01" > 581 EB E4 31 00 C1 78 3F 00 00 00 10 0A
02'01" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
02'01" > 583 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
02'01" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
02'01" > 585 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
02'01" > 586 EA E5 50 00 00 00 37 0D 2C 8A 2D 00 00 81 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3372, 1, 0
02'02" > 587 EA E5 50 00 01 00 37 0D 39 8A 2D 00 00 81 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3385, 1, 0
02'02" > 588 EA E5 50 00 02 00 37 0D 3C 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3388, 1, 0
02'02" > 589 EA E5 50 00 03 00 37 0D 3B 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3387, 1, 0
02'03" > 590 EA E5 50 00 04 00 37 0D 40 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3392, 1, 0
02'03" > 591 EA E5 50 00 05 00 37 0D 39 8A 2D 00 00 81 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3385, 1, 0
02'03" > 592 EA E5 50 00 06 00 37 0D 42 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3394, 1, 0
02'03" > 593 EA E5 50 00 07 00 37 0D 43 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3395, 1, 0
02'03" > 594 EA E5 50 00 08 00 37 0D 43 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3395, 1, 0
02'03" > 595 EA E5 50 00 09 00 37 0D 40 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3392, 1, 0
02'04" > 596 EA E5 50 00 0B 00 37 0D 3F 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3391, 1, 0
02'04" > 597 EA E5 50 00 0C 00 37 0D 4A 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3402, 1, 0
02'04" > 598 EA E5 50 00 0D 00 37 0D 42 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3394, 1, 0
02'04" > 599 EA E5 50 00 0E 00 37 0D 4F 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3407, 1, 0
02'04" > 600 EA E5 50 00 0F 00 37 0D 49 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3401, 1, 0
02'05" > 601 EA E5 50 00 10 00 37 0D 46 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3398, 1, 0
02'05" > 602 EA E5 50 00 11 00 37 0D 43 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3395, 1, 0
02'05" > 603 EA E5 50 00 12 00 37 0D 49 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3401, 1, 0
02'05" > 604 EA E5 50 00 13 00 37 0D 49 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3401, 1, 0
02'05" > 605 EA E5 50 00 14 00 37 0D 4F 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3407, 1, 0
02'06" > 606 EA E5 50 00 15 00 37 0D 42 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3394, 1, 0
02'06" > 607 EA E5 50 00 16 00 37 0D 45 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3397, 1, 0
02'06" > 608 EA E5 50 00 17 00 37 0D 49 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3401, 1, 0
02'06" > 609 EA E5 50 00 18 00 37 0D 4A 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3402, 1, 0
02'06" > 610 EA E5 50 00 19 00 37 0D 44 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3396, 1, 0
02'06" > 611 EA E5 50 00 1A 00 37 0D 48 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3400, 1, 0
02'07" > 612 EA E5 50 00 1B 00 37 0D 46 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3398, 1, 0
02'07" > 613 EA E5 50 00 1C 00 37 0D 42 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3394, 1, 0
02'07" > 614 EA E5 50 00 1D 00 37 0D 4A 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3402, 1, 0
02'07" > 615 EA E5 50 00 1E 00 37 0D 46 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3398, 1, 0
02'07" > 616 EA E5 50 00 1F 00 37 0D 48 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3400, 1, 0
02'08" > 617 EA E5 50 00 20 00 37 0D 46 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3398, 1, 0
02'08" > 618 EA E5 50 00 21 00 37 0D 46 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3398, 1, 0
02'08" > 619 EA E5 50 00 22 00 37 0D 3E 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3390, 1, 0
02'08" > 620 EA E5 50 00 23 00 37 0D 4A 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3402, 1, 0
02'08" > 621 EA E5 50 00 24 00 37 0D 4D 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3405, 1, 0
02'09" > 622 EA E5 50 00 25 00 37 0D 41 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3393, 1, 0
02'09" > 623 EA E5 50 00 26 00 37 0D 45 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3397, 1, 0
02'09" > 624 EA E5 50 00 27 00 37 0D 3C 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3388, 1, 0
02'09" > 625 EA E5 50 00 28 00 37 0D 42 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3394, 1, 0
02'09" > 626 EA E5 50 00 29 00 37 0D 42 8A 2D 00 00 82 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3394, 1, 0
00'00" > 2 00 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A # 掛載 Fixture: Fitz-GasCtrl 10-20-0-15
00'00" > 3 EA E5 17 00 96 07 F1 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'00" > 4 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'00" > 5 EA E5 17 00 96 07 F4 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'00" > 6 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'01" > 7 EB E4 31 00 C4 78 3F 00 00 00 10 0A
00'01" > 8 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 34 30 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1408
00'01" > 9 EF E0 04 00 00 01 0A
00'01" > 10 EF E0 01 B4 0D 42 0A # BurnIn Heating: 52, 3394
00'01" [INST_2] [CAL] 🚀|DeviceMode.idle|startCalibration|CALLER=new Future.microtask.<anonymous closure> (dart:async/future.dart:287:40)
00'01" [INST_2] [CAL] 🚀|runs=1|delay=150ms|singleRun=false|action=FixtureAction.gas10
00'01" [INST_2] CAL_PHASE|warmup|run=0
00'01" > 14 EF E0 01 01 0D 4D 0A # BurnIn Heating: 1, 3405
00'02" > 15 EF E0 01 01 0D 58 0A # BurnIn Heating: 1, 3416
00'02" > 16 EF E0 01 01 0D 5E 0A # BurnIn Heating: 1, 3422
00'02" > 17 EF E0 01 01 0D 5E 0A # BurnIn Heating: 1, 3422
00'02" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.warmup
00'02" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
00'02" > 20 EF E0 01 01 0D 5E 0A # BurnIn Heating: 1, 3422
00'02" > 21 E2 ED 10 00 0A
00'02" > 22 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'02" > 23 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'02" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'02" > 25 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'02" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'02" > 27 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'02" > 28 EA E5 16 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'02" > 29 EB E4 38 00 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 30 EB E4 16 0D 63 8A 23 09 A0 09 1D 0B B9 8A 0C 19 8A 59 00 0A
00'03" [INST_2] cal_date: 2025-12-05
00'03" > 32 EB E4 17 0F 19 00 07 F0 01 F4 08 98 25 12 05 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2025-12-05
00'03" > 33 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 34 30 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1408
00'03" > 34 EB E4 21 00 3A 00 B8 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'03" > 35 EB E4 37 0D 63 8A 23 09 A0 09 1D 0B B9 00 00 03 64 64 00 0A
00'03" > 36 EB E4 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'04" > 37 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'04" > 38 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 34 30 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1408
00'04" > 39 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'04" > 40 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'04" > 41 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'04" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'04" > 43 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'04" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'04" > 45 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'04" > 46 EA E5 16 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'04" > 47 EB E4 38 00 00 00 00 00 00 0A
00'05" > 48 EB E4 16 0D 63 8A 23 09 A0 09 1D 0B B9 8A 0C 19 8A 59 00 0A
00'05" [INST_2] cal_date: 2025-12-05
00'05" > 50 EB E4 17 0F 19 00 07 F0 01 F4 08 98 25 12 05 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2025-12-05
00'05" > 51 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 34 30 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1408
00'05" > 52 EB E4 21 00 3A 00 B8 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'05" > 53 EB E4 37 0D 63 8A 23 09 A0 09 1D 0B B9 00 00 03 64 64 00 0A
00'05" > 54 EB E4 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'06" > 55 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'06" > 56 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 34 30 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1408
00'06" > 57 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'06" > 58 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'06" > 59 EA E5 31 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正準備就緒ACK 確認成功: [EA E5 31]
00'08" [INST_2] CAL_STEP|3.1|cal_10_dummy|start
00'28" > 171 EB E4 16 0D 71 8A 23 09 A0 09 1D 0B B9 8A 0C 19 8A 59 00 0A
00'10" [INST_2] ED E2 12 01 0A# [CAL] Start Warmup (Dummy) - Cal Flow 01
00'10" > 62 E2 ED 12 00 0A # ACK 確認成功: [E2 ED 12]
00'10" > 63 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'10" > 64 EA E5 17 00 96 07 F3 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'10" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
00'10" > 66 EB E4 00 00 00 0A
00'10" > 67 EB E4 00 00 00 0A
00'11" > 68 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'11" > 69 EB E4 00 00 00 0A
00'11" > 70 EB E4 00 00 00 0A
00'11" > 71 EB E4 10 B1 00 00 0A
00'11" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'11" > 73 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'11" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'11" > 75 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'12" > 76 EB E4 31 00 B4 78 3F 00 00 00 10 0A
00'12" > 77 EA E5 21 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'12" > 78 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'12" > 79 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'12" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'12" > 81 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'13" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'13" > 83 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'13" > 84 EA E5 16 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'13" > 85 EB E4 38 00 00 00 00 00 00 0A
00'13" > 86 EB E4 16 0D 63 8A 23 09 A0 09 1D 0B B9 8A 0C 19 8A 59 00 0A
00'13" [INST_2] cal_date: 2025-12-05
00'13" > 88 EB E4 17 0F 19 00 07 F0 01 F4 08 98 25 12 05 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2025-12-05
00'13" > 89 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 34 30 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1408
00'13" > 90 EB E4 21 00 3A 00 B8 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'13" > 91 EB E4 37 0D 63 8A 23 09 A0 09 1D 0B B9 00 00 03 64 64 00 0A
00'14" > 92 EB E4 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'14" > 93 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'14" > 94 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 34 30 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1408
00'14" > 95 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'14" > 96 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'14" > 97 EA E5 17 00 96 07 F2 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'15" > 98 EB E4 31 00 46 79 3F 00 00 00 10 0A
00'15" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'15" > 100 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'15" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'15" > 102 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'16" > 103 EA E5 50 00 00 00 37 0D 8D 8A 2D 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3469, 1, 0
00'16" > 104 EA E5 50 00 01 00 37 0D 8C 8A 2D 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3468, 1, 0
00'16" > 105 EA E5 50 00 02 00 37 0D 91 8A 2D 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3473, 1, 0
00'17" > 106 EA E5 50 00 03 00 37 0D 87 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3463, 1, 0
00'17" > 107 EA E5 50 00 04 00 37 0D 90 8A 2D 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3472, 1, 0
00'17" > 108 EA E5 50 00 05 00 37 0D 8D 8A 2D 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3469, 1, 0
00'17" > 109 EA E5 50 00 06 00 37 0D 90 8A 2D 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3472, 1, 0
00'17" > 110 EA E5 50 00 07 00 37 0D 92 8A 2D 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3474, 1, 0
00'18" > 111 EA E5 50 00 08 00 37 0D 8F 8A 2D 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3471, 1, 0
00'18" > 112 EA E5 50 00 09 00 37 0D 83 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3459, 1, 0
00'18" > 113 EA E5 50 00 0B 00 37 0D 84 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3460, 1, 0
00'18" > 114 EA E5 50 00 0C 00 37 0D 92 8A 2D 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3474, 1, 0
00'18" > 115 EA E5 50 00 0D 00 37 0D 8E 8A 2D 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3470, 1, 0
00'19" > 116 EA E5 50 00 0E 00 37 0D 83 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3459, 1, 0
00'19" > 117 EA E5 50 00 0F 00 37 0D 89 8A 2D 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3465, 1, 0
00'19" > 118 EA E5 50 00 10 00 37 0D 87 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3463, 1, 0
00'19" > 119 EA E5 50 00 11 00 37 0D 7F 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3455, 1, 0
00'19" > 120 EA E5 50 00 12 00 37 0D 88 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3464, 1, 0
00'20" > 121 EA E5 50 00 13 00 37 0D 84 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3460, 1, 0
00'20" > 122 EA E5 50 00 14 00 37 0D 83 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3459, 1, 0
00'20" > 123 EA E5 50 00 15 00 37 0D 80 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3456, 1, 0
00'20" > 124 EA E5 50 00 16 00 37 0D 81 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3457, 1, 0
00'20" > 125 EA E5 50 00 17 00 37 0D 7F 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3455, 1, 0
00'20" > 126 EA E5 50 00 18 00 37 0D 82 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3458, 1, 0
00'21" > 127 EA E5 50 00 19 00 37 0D 7D 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3453, 1, 0
00'21" > 128 EA E5 50 00 1A 00 37 0D 85 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3461, 1, 0
00'21" > 129 EA E5 50 00 1B 00 37 0D 7F 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3455, 1, 0
00'21" > 130 EA E5 50 00 1C 00 37 0D 7C 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3452, 1, 0
00'21" > 131 EA E5 50 00 1D 00 37 0D 7A 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3450, 1, 0
00'22" > 132 EA E5 50 00 1E 00 37 0D 7E 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3454, 1, 0
00'22" > 133 EA E5 50 00 1F 00 37 0D 79 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3449, 1, 0
00'22" > 134 EA E5 50 00 20 00 37 0D 78 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3448, 1, 0
00'22" > 135 EA E5 50 00 21 00 37 0D 77 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3447, 1, 0
00'22" > 136 EA E5 50 00 22 00 37 0D 79 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3449, 1, 0
00'23" > 137 EA E5 50 00 23 00 37 0D 77 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3447, 1, 0
00'23" > 138 EA E5 50 00 24 00 37 0D 72 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3442, 1, 0
00'23" > 139 EA E5 50 00 25 00 37 0D 7D 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3453, 1, 0
00'23" > 140 EA E5 50 00 26 00 37 0D 7B 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3451, 1, 0
00'23" > 141 EA E5 50 00 27 00 37 0D 74 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3444, 1, 0
00'23" > 142 EA E5 50 00 28 00 37 0D 71 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3441, 1, 0
00'24" > 143 EA E5 50 00 29 00 37 0D 6F 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3439, 1, 0
00'24" > 144 EA E5 50 00 2A 00 37 0D 71 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3441, 1, 0
00'24" > 145 EA E5 50 00 2B 00 37 0D 6F 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3439, 1, 0
00'24" > 146 EA E5 50 00 2C 00 37 0D 6F 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3439, 1, 0
00'24" > 147 EA E5 50 00 2D 00 37 0D 6E 8A 2D 00 00 83 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3438, 1, 0
00'25" > 148 EA E5 50 00 2E 00 37 0D 6D 8A 2D 00 00 83 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3437, 1, 0
00'25" > 149 EA E5 50 00 2F 00 37 0D 71 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3441, 1, 0
00'25" > 150 EA E5 50 00 30 00 37 0D 6C 8A 2D 00 00 83 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3436, 1, 0
00'25" > 151 EA E5 50 00 31 00 37 0D 69 8A 2D 00 00 83 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3433, 1, 0
00'25" > 152 EA E5 50 00 32 00 37 0D 68 8A 2D 00 00 83 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3432, 1, 0
00'26" > 153 EA E5 50 00 33 00 37 0D 6A 8A 2D 00 00 83 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3434, 1, 0
00'26" > 154 EA E5 50 00 34 00 37 0D 68 8A 2D 00 00 83 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3432, 1, 0
00'26" > 155 EA E5 50 00 35 00 37 0D 6A 8A 2D 00 00 83 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3434, 1, 0
00'26" > 156 EA E5 50 00 36 00 37 0D 6C 8A 2D 00 00 83 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3436, 1, 0
00'26" > 157 EA E5 50 00 37 00 37 0D 71 8A 2D 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3441, 1, 0
00'26" > 158 EB E4 19 18 07 F1 0A
00'26" > 159 EB E4 1A 00 0D 71 0A
00'27" > 160 EB E4 16 0D 71 8A 23 09 A0 09 1D 0B B9 8A 0C 19 8A 59 00 0A
00'27" > 161 EB E4 16 0D 71 8A 23 09 A0 09 1D 0B B9 8A 0C 19 8A 59 00 0A
00'27" [INST_2] cal_date: 2025-12-05
00'27" > 163 EB E4 17 0F 19 00 07 F0 01 F4 08 98 25 12 05 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2025-12-05
00'27" > 164 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 34 30 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1408
00'27" > 165 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'27" > 166 EA E5 16 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'27" > 167 EB E4 38 00 00 00 00 00 00 0A
00'27" > 168 EB E4 46 00 00 00 00 FA 23 09 1D 0A
00'28" > 169 EB E4 31 00 E9 78 3F 00 00 00 10 0A
00'28" > 170 EA E5 18 0F 19 00 00 00 00 00 0A
00'28" > 173 EB E4 17 0F 19 00 07 F1 01 F4 08 98 25 12 05 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2025-12-05
00'28" > 174 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 34 30 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1408
00'29" > 175 EB E4 37 0D 71 8A 23 09 A0 09 1D 0B B9 00 00 03 64 64 00 0A
00'29" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'29" > 177 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'29" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'29" > 179 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'29" > 180 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'29" > 181 EA E5 17 00 96 07 F4 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'29" > 182 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'30" > 183 EA E5 16 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'30" > 184 EB E4 38 00 00 00 00 00 00 0A
00'30" > 185 EA E5 19 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'30" > 186 EA E5 3B 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'31" > 187 EA E5 10 80 00 00 1C 00 13 0D 5D 81 00 00 1C 00 00 0D 55 0A
00'31" > 188 EB E4 43 24 00 96 0A
00'31" [INST_2] FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15_gas10-5000
00'31" > 190 EA E5 10 82 00 00 1C 00 00 0D 52 83 00 00 1C 00 00 0D 5A 0A
00'32" > 191 EA E5 10 84 00 00 1C 00 00 0D 57 85 00 00 1C 00 00 0D 5A 0A
00'32" > 192 EA E5 10 86 00 00 1C 00 D5 0D 5A 87 00 00 1C 00 00 0D 5D 0A
00'32" > 193 EA E5 10 88 00 00 1C 00 00 0D 51 89 00 00 1C 00 00 0D 57 0A
00'32" > 194 EA E5 10 8A 00 00 1C 00 00 0D 55 8B 00 00 1C 00 00 0D 52 0A
00'33" > 195 EA E5 10 8C 00 00 1C 00 00 0D 4F 8D 00 00 1C 00 06 0D 55 0A
00'33" > 196 EA E5 10 8E 00 00 1C 00 00 0D 56 8F 00 00 1C 00 00 0D 57 0A
00'33" > 197 EA E5 10 90 00 00 1C 00 00 0D 50 91 00 00 1C 00 00 0D 53 0A
00'33" > 198 EA E5 10 92 00 00 1C 00 00 0D 58 93 00 00 1C 00 00 0D 56 0A
00'33" > 199 EA E5 10 94 00 00 1C 00 00 0D 50 95 00 00 1C 00 00 0D 52 0A
00'34" > 200 EA E5 10 96 00 00 1C 00 00 0D 4D 97 00 00 1C 00 00 0D 54 0A
00'34" > 201 EA E5 10 98 00 00 1C 00 00 0D 4D 99 00 00 1C 00 00 0D 4C 0A
00'34" > 202 EA E5 10 9A 00 00 1C 00 C7 0D 4F 9B 00 00 1C 00 00 0D 50 0A
00'34" > 203 EA E5 10 9C 00 00 1C 00 00 0D 51 9D 00 00 1C 00 00 0D 4C 0A
00'35" > 204 EA E5 10 9E 00 00 1C 00 00 0D 51 9F 00 00 1C 00 00 0D 51 0A
00'35" > 205 EB E4 43 24 00 96 0A
00'35" > 206 EA E5 10 A0 00 00 1C 00 00 0D 50 A1 00 00 1C 00 00 0D 4E 0A
00'35" > 207 EA E5 10 A2 00 00 1C 00 00 0D 4B A3 00 00 1C 00 00 0D 4E 0A
00'35" > 208 EA E5 10 A4 00 00 1C 00 00 0D 4B A5 00 00 1C 00 33 0D 49 0A
