Packet Contents

00'00" [INST_2] CAL_STATION_cleanup_parser_cleared
00'00" [INST_2] CAL_STATION_init_transport=USB
00'00" > 3 00 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A # 掛載 Fixture: Fitz-GasCtrl 10-20-0-15
00'00" > 4 EA E5 17 00 96 08 03 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'00" > 5 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'00" > 6 EA E5 17 00 96 08 02 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'01" > 7 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'01" > 8 EB E4 31 00 CC 73 3F 00 00 00 10 0A
00'01" > 9 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'01" [INST_2] [CAL] 🚀|DeviceMode.idle|startCalibration|CALLER=new Future.microtask.<anonymous closure> (dart:async/future.dart:287:40)
00'01" [INST_2] [CAL] 🚀|runs=1|delay=150ms|singleRun=false|action=FixtureAction.gas10
00'01" [INST_2] CAL_PHASE|warmup|run=0
00'01" > 13 EF E0 04 00 00 01 0A
00'01" > 14 EF E0 01 B4 0B 76 0A # BurnIn Heating: 52, 2934
00'02" > 15 EF E0 01 01 0B 93 0A # BurnIn Heating: 1, 2963
00'02" > 16 EF E0 01 01 0B A8 0A # BurnIn Heating: 1, 2984
00'02" > 17 EF E0 01 01 0B C0 0A # BurnIn Heating: 1, 3008
00'02" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.warmup
00'02" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
00'02" > 20 EF E0 01 01 0B C6 0A # BurnIn Heating: 1, 3014
00'02" > 21 E2 ED 10 00 0A
00'02" > 22 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'02" > 23 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'02" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'02" > 25 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'02" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'02" > 27 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'02" > 28 EA E5 16 00 1E 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 29 EB E4 38 00 1E 00 1E 00 1E 0A
00'04" > 30 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'04" > 31 EB E4 16 0D AC 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'04" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'04" > 33 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'05" > 34 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'16" > 98 EA E5 17 00 96 08 00 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'16" > 99 EB E4 31 00 6F 74 3F 00 00 00 10 0A
00'16" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'16" > 101 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'17" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'17" > 103 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'17" > 104 EA E5 50 00 00 00 37 0D 13 09 CE 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3347, 1, 0
00'18" > 105 EA E5 50 00 01 00 37 0D 11 09 CE 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3345, 1, 0
00'18" > 106 EA E5 50 00 02 00 37 0D 1E 09 CE 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3358, 1, 0
00'18" > 107 EA E5 50 00 03 00 37 0D 1F 09 CE 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3359, 1, 0
00'18" > 108 EA E5 50 00 04 00 37 0D 20 09 CE 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3360, 1, 0
00'19" > 109 EA E5 50 00 05 00 37 0D 22 09 CE 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3362, 1, 0
00'19" > 110 EA E5 50 00 06 00 37 0D 20 09 CE 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3360, 1, 0
00'19" > 111 EA E5 50 00 07 00 37 0D 24 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3364, 1, 0
00'19" > 112 EA E5 50 00 08 00 37 0D 25 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3365, 1, 0
00'19" > 113 EA E5 50 00 09 00 37 0D 23 09 CE 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3363, 1, 0
00'20" > 114 EA E5 50 00 0B 00 37 0D 22 09 CE 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3362, 1, 0
00'20" > 115 EA E5 50 00 0C 00 37 0D 30 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3376, 1, 0
00'20" > 116 EA E5 50 00 0D 00 37 0D 2B 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3371, 1, 0
00'20" > 117 EA E5 50 00 0E 00 37 0D 30 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3376, 1, 0
00'20" > 118 EA E5 50 00 0F 00 37 0D 2C 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3372, 1, 0
00'20" > 119 EA E5 50 00 10 00 37 0D 28 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3368, 1, 0
00'21" > 120 EA E5 50 00 11 00 37 0D 2E 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3374, 1, 0
00'21" > 121 EA E5 50 00 12 00 37 0D 31 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3377, 1, 0
00'21" > 122 EA E5 50 00 13 00 37 0D 32 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3378, 1, 0
00'21" > 123 EA E5 50 00 14 00 37 0D 30 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3376, 1, 0
00'21" > 124 EA E5 50 00 15 00 37 0D 32 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3378, 1, 0
00'22" > 125 EA E5 50 00 16 00 37 0D 32 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3378, 1, 0
00'22" > 126 EA E5 50 00 17 00 37 0D 34 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3380, 1, 0
00'22" > 127 EA E5 50 00 18 00 37 0D 39 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3385, 1, 0
00'22" > 128 EA E5 50 00 19 00 37 0D 3E 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3390, 1, 0
00'22" > 129 EA E5 50 00 1A 00 37 0D 35 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3381, 1, 0
00'23" > 130 EA E5 50 00 1B 00 37 0D 37 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3383, 1, 0
00'23" > 131 EA E5 50 00 1C 00 37 0D 3B 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3387, 1, 0
00'23" > 132 EA E5 50 00 1D 00 37 0D 3D 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3389, 1, 0
00'05" > 35 EB E4 21 80 01 80 02 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'05" > 36 EB E4 37 8A B1 8E 04 8E 02 8E 00 0D EC 00 00 03 64 64 00 0A
00'05" > 37 EB E4 3D 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'05" > 38 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'05" > 39 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
00'05" > 40 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'05" > 41 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'06" > 42 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'06" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'06" > 44 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'06" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'06" > 46 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'06" > 47 EA E5 16 00 1E 00 00 00 00 00 0A
00'06" > 48 EB E4 38 00 1E 00 1E 00 1E 0A
00'06" > 49 EB E4 16 0D AC 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'06" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'06" > 51 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'07" > 52 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'07" > 53 EB E4 21 80 01 80 02 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'07" > 54 EB E4 37 8A B1 8E 04 8E 02 8E 00 0D EC 00 00 03 64 64 00 0A
00'07" > 55 EB E4 3D 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'07" > 56 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'07" > 57 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
00'07" > 58 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'08" > 59 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'08" > 60 EA E5 31 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正準備就緒ACK 確認成功: [EA E5 31]
00'10" [INST_2] CAL_STEP|3.1|cal_10_dummy|start
00'12" [INST_2] ED E2 12 01 0A# [CAL] Start Warmup (Dummy) - Cal Flow 01
00'12" > 63 E2 ED 12 00 0A # ACK 確認成功: [E2 ED 12]
00'12" > 64 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'12" > 65 EA E5 17 00 96 08 04 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'12" > 66 EB E4 00 00 00 0A
00'12" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
00'12" > 68 EB E4 00 00 00 0A
00'13" > 69 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'13" > 70 EB E4 00 00 00 0A
00'13" > 71 EB E4 00 00 00 0A
00'13" > 72 EB E4 10 B1 00 00 0A
00'13" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'13" > 74 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'13" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'13" > 76 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'14" > 77 EB E4 31 00 6A 74 3F 00 00 00 10 0A
00'14" > 78 EA E5 21 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'14" > 79 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'14" > 80 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'14" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'14" > 82 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'14" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'14" > 84 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'14" > 85 EA E5 16 00 1E 00 00 00 00 00 0A
00'14" > 86 EB E4 38 00 1E 00 1E 00 1E 0A
00'14" > 87 EB E4 16 0D AC 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'15" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'15" > 89 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'15" > 90 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'15" > 91 EB E4 21 80 01 80 02 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'15" > 92 EB E4 37 8A B1 8E 04 8E 02 8E 00 0D EC 00 00 03 64 64 00 0A
00'15" > 93 EB E4 3D 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'15" > 94 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'15" > 95 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
00'16" > 96 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'16" > 97 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'23" > 133 EA E5 50 00 1E 00 37 0D 3D 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3389, 1, 0
00'23" > 134 EA E5 50 00 1F 00 37 0D 40 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3392, 1, 0
00'24" > 135 EA E5 50 00 20 00 37 0D 44 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3396, 1, 0
00'24" > 136 EA E5 50 00 21 00 37 0D 38 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3384, 1, 0
00'24" > 137 EA E5 50 00 22 00 37 0D 42 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3394, 1, 0
00'24" > 138 EA E5 50 00 23 00 37 0D 40 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3392, 1, 0
00'24" > 139 EA E5 50 00 24 00 37 0D 47 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3399, 1, 0
00'24" > 140 EA E5 50 00 25 00 37 0D 43 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3395, 1, 0
00'25" > 141 EA E5 50 00 26 00 37 0D 42 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3394, 1, 0
00'25" > 142 EA E5 50 00 27 00 37 0D 3D 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3389, 1, 0
00'25" > 143 EA E5 50 00 28 00 37 0D 3C 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3388, 1, 0
00'25" > 144 EA E5 50 00 29 00 37 0D 3F 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3391, 1, 0
00'25" > 145 EA E5 50 00 2A 00 37 0D 4C 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3404, 1, 0
00'26" > 146 EA E5 50 00 2B 00 37 0D 45 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3397, 1, 0
00'26" > 147 EA E5 50 00 2C 00 37 0D 4A 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3402, 1, 0
00'26" > 148 EA E5 50 00 2D 00 37 0D 42 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3394, 1, 0
00'26" > 149 EA E5 50 00 2E 00 37 0D 49 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3401, 1, 0
00'26" > 150 EA E5 50 00 2F 00 37 0D 4A 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3402, 1, 0
00'27" > 151 EA E5 50 00 30 00 37 0D 49 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3401, 1, 0
00'27" > 152 EA E5 50 00 31 00 37 0D 46 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3398, 1, 0
00'27" > 153 EA E5 50 00 32 00 37 0D 48 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3400, 1, 0
00'27" > 154 EA E5 50 00 33 00 37 0D 47 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3399, 1, 0
00'27" > 155 EA E5 50 00 34 00 37 0D 44 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3396, 1, 0
00'27" > 156 EA E5 50 00 35 00 37 0D 4C 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3404, 1, 0
00'28" > 157 EA E5 50 00 36 00 37 0D 4D 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3405, 1, 0
00'28" > 158 EA E5 50 00 37 00 37 0D 52 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3410, 1, 0
00'28" > 159 EB E4 19 18 08 03 0A
00'28" > 160 EB E4 1A 00 0D 52 0A
00'28" > 161 EB E4 16 0D 52 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'28" > 162 EB E4 16 0D 52 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'28" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'28" > 164 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'29" > 165 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'29" > 166 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'29" > 167 EA E5 16 00 1E 00 00 00 00 00 0A
00'29" > 168 EB E4 38 00 1E 00 1E 00 1E 0A
00'29" > 169 EB E4 46 00 00 00 00 09 C4 05 DC 0A
00'29" > 170 EB E4 31 00 7E 74 3F 00 00 00 10 0A
00'30" > 171 EA E5 18 0F 19 00 00 00 00 00 0A
00'30" > 172 EB E4 16 0D 52 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'30" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'30" > 174 EB E4 17 0F 19 00 08 03 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'30" > 175 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'30" > 176 EB E4 37 0D 52 8E 04 8E 02 8E 00 0D EC 00 00 03 64 64 00 0A
00'30" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'30" > 178 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'30" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'30" > 180 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'30" > 181 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'30" > 182 EA E5 17 00 96 08 02 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'30" > 183 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'31" > 184 EA E5 16 00 1E 00 00 00 00 00 0A
00'31" > 185 EB E4 38 00 1E 00 1E 00 1E 0A
00'31" > 186 EA E5 19 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'31" > 187 EA E5 3B 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'32" > 188 EA E5 10 80 00 00 1C 00 53 0D 56 81 00 00 1C 00 0B 0D 52 0A
00'32" > 189 EB E4 43 24 00 96 0A
00'33" [INST_2] FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15_gas10-5000
00'33" > 191 EA E5 10 82 00 00 1C 00 00 0D 55 83 00 00 1C 00 18 0D 50 0A
00'33" > 192 EA E5 10 84 00 00 1C 00 4D 0D 52 85 00 00 1C 00 3C 0D 56 0A
00'33" > 193 EA E5 10 86 00 00 1C 00 46 0D 58 87 00 00 1C 00 00 0D 58 0A
00'34" > 194 EA E5 10 88 00 00 1C 00 00 0D 54 89 00 00 1C 00 44 0D 52 0A
00'34" > 195 EA E5 10 8A 00 00 1C 00 1D 0D 5B 8B 00 00 1C 00 1D 0D 55 0A
00'34" > 196 EA E5 10 8C 00 00 1C 00 2F 0D 57 8D 00 00 1C 00 1A 0D 58 0A
00'34" > 197 EA E5 10 8E 00 00 1C 00 07 0D 55 8F 00 00 1C 00 4D 0D 51 0A
00'35" > 198 EA E5 10 90 00 00 1C 00 23 0D 57 91 00 00 1C 00 0B 0D 5A 0A
00'35" > 199 EA E5 10 92 00 00 1C 00 7B 0D 53 93 00 00 1C 00 00 0D 52 0A
00'35" > 200 EA E5 10 94 00 00 1C 00 09 0D 57 95 00 00 1C 00 18 0D 5E 0A
00'35" > 201 EA E5 10 96 00 00 1C 00 5F 0D 5E 97 00 00 1C 00 40 0D 52 0A
00'36" > 202 EA E5 10 98 00 00 1C 00 55 0D 5B 99 00 00 1C 00 10 0D 5E 0A
00'36" > 203 EA E5 10 9A 00 00 1C 00 08 0D 5E 9B 00 00 1C 00 4C 0D 5E 0A
00'36" > 204 EA E5 10 9C 00 00 1C 00 00 0D 54 9D 00 00 1C 00 53 0D 5D 0A
00'36" > 205 EA E5 10 9E 00 00 1C 00 57 0D 55 9F 00 00 1C 00 74 0D 54 0A
00'36" > 206 EB E4 43 24 00 96 0A
00'36" > 207 EA E5 10 A0 00 00 1C 00 1D 0D 5B A1 00 00 1C 00 85 0D 5A 0A
00'37" > 208 EA E5 10 A2 00 00 1C 00 2C 0D 5D A3 00 00 1C 00 00 0D 57 0A
00'37" > 209 EA E5 10 A4 00 00 1C 00 54 0D 5E A5 00 00 1C 00 74 0D 58 0A
00'37" > 210 EA E5 10 A6 00 00 1C 01 5B 0D 5F A7 00 00 1C 00 22 0D 57 0A
00'37" > 211 EA E5 10 A8 00 00 1C 00 72 0D 58 A9 00 00 1C 00 14 0D 59 0A
00'38" > 212 EA E5 10 AA 00 00 1C 00 34 0D 56 AB 00 00 1C 00 3E 0D 5A 0A
00'38" > 213 EA E5 10 AC 00 00 1C 00 68 0D 5B AD 00 00 1C 00 71 0D 5A 0A
00'38" > 214 EA E5 10 AE 00 00 1C 00 48 0D 5C AF 00 00 1C 00 52 0D 57 0A
00'38" > 215 EA E5 10 B0 00 00 1C 00 52 0D 5C B1 00 00 1C 00 1F 0D 58 0A
00'39" > 216 EA E5 10 B2 00 00 1C 00 00 0D 5A B3 00 00 1C 00 55 0D 5F 0A
00'39" > 217 EA E5 10 B4 00 00 1C 00 44 0D 5A B5 00 00 1C 00 48 0D 62 0A
00'39" > 218 EA E5 10 B6 00 00 1C 00 43 0D 5A B7 00 00 1C 00 53 0D 60 0A
00'39" > 219 EA E5 10 B8 00 00 1C 00 00 0D 58 B9 00 00 1C 00 5C 0D 59 0A
00'40" > 220 EA E5 10 BA 00 00 1C 00 00 0D 63 BB 00 00 1C 00 71 0D 58 0A
00'40" > 221 EA E5 10 BC 00 00 1C 00 77 0D 5D BD 00 00 1C 00 5A 0D 5E 0A
00'40" > 222 EB E4 43 24 00 96 0A
00'40" > 223 EA E5 10 BE 00 00 1C 00 50 0D 5C BF 00 00 1C 00 30 0D 5A 0A
00'40" > 224 EA E5 10 C0 00 00 1C 00 54 0D 59 C1 00 00 1C 00 4C 0D 60 0A
00'41" > 225 EA E5 10 C2 00 00 1C 00 7E 0D 61 C3 00 00 1C 00 2B 0D 5C 0A
00'41" > 226 EA E5 10 C4 00 00 1C 00 30 0D 62 C5 00 00 1C 00 41 0D 5A 0A
00'41" > 227 EA E5 10 C6 00 00 1C 00 62 0D 64 C7 00 00 1C 00 18 0D 5D 0A
00'41" > 228 EA E5 10 C8 00 00 1C 00 21 0D 64 C9 00 00 1C 00 94 0D 5B 0A
00'42" > 229 EA E5 10 CA 00 00 1C 01 6C 0D 62 CB 00 00 1C 00 72 0D 58 0A
00'42" > 230 EA E5 10 CC 00 00 1C 00 12 0D 63 CD 00 00 1C 00 06 0D 5E 0A
00'42" > 231 EA E5 10 CE 00 00 1C 00 70 0D 5A CF 00 00 1C 00 74 0D 5C 0A
00'42" > 232 EA E5 10 D0 00 00 1C 00 28 0D 62 D1 00 00 1C 00 4E 0D 61 0A
00'42" > 233 EA E5 10 D2 00 00 1C 00 16 0D 5B D3 00 00 1C 00 0B 0D 5E 0A
00'43" > 234 EA E5 10 D4 00 00 1C 00 15 0D 62 D5 00 00 1C 00 68 0D 5B 0A
00'43" > 235 EA E5 10 D6 00 00 1C 00 47 0D 65 D7 00 00 1C 00 25 0D 63 0A
00'43" > 236 EA E5 10 D8 00 00 1C 00 67 0D 5C D9 00 00 1C 00 93 0D 61 0A
00'43" > 237 EA E5 10 DA 00 00 1C 00 02 0D 5F DB 00 00 1C 00 64 0D 60 0A
00'43" > 238 EB E4 43 24 00 96 0A
00'44" > 239 EA E5 10 DC 00 00 1C 00 6B 0D 5E DD 00 00 1C 00 52 0D 5D 0A
00'44" > 240 EA E5 10 DE 00 00 1C 00 1D 0D 5D DF 00 00 1C 00 00 0D 64 0A
00'44" > 241 EA E5 10 E0 00 00 1C 00 1A 0D 65 E1 00 00 1C 00 7D 0D 64 0A
00'44" > 242 EA E5 10 E2 00 00 1C 00 6C 0D 5F E3 00 00 1C 00 6F 0D 5D 0A
00'44" > 243 EB E4 43 24 00 96 0A
00'44" > 244 EB E4 24 00 00 00 0B 00 00 0A
00'44" > 245 EA E5 1A 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正量測結束
00'44" > 246 EB E4 20 47 4C 0D 5D 0D 63 0A
00'44" > 247 EB E4 2C 00 64 61 64 0D 52 0D AC 0A # 校正數據: 100, 97, 100, 3410, 3500
00'45" [INST_2] calibration_report
00'45" > 249 EA E5 12 03 00 1C 00 18 0D 50 0A
00'45" > 250 EB E4 1F 03 00 00 1C 00 18 0D 50 0A
00'45" > 251 EB E4 1F 03 00 00 1C 00 18 0D 50 0A
00'45" > 252 EB E4 1F 03 00 00 1C 00 18 0D 50 0A
00'45" > 253 EB E4 28 03 47 00 0B 0D 52 0D 50 0A
00'45" > 254 EB E4 29 00 00 00 00 0D AC 09 C4 0A
00'45" > 255 EB E4 2A 00 00 00 00 0D AC 05 DC 0A
00'45" > 256 EB E4 21 80 01 80 02 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'45" > 257 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'46" [INST_2] [CAL] ✅ |CalibrationPhase.warmup|resetForMeasurement
00'46" > 259 EA E5 1C 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'46" [INST_2] [CAL] ✅ | 預熱階段完成,進入 gas10 校正階段
00'46" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.gas10
00'46" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
00'46" > 263 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'46" > 264 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'46" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'46" > 266 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'46" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'46" > 268 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'46" > 269 EA E5 16 00 1E 00 00 00 00 00 0A
00'46" > 270 EB E4 38 00 1E 00 1E 00 1E 0A
00'46" > 271 EB E4 16 0D 52 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'46" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'46" > 273 EB E4 17 0F 19 00 08 03 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'47" > 274 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'47" > 275 EB E4 21 80 01 80 02 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'47" > 276 EB E4 37 0D 52 8E 04 8E 02 8E 00 0D EC 00 00 03 64 64 00 0A
00'47" > 277 EB E4 3D 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
