Packet Contents

00'00" [INST_2] CAL_STATION_cleanup_parser_cleared
00'00" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
00'00" > 3 EA E5 1F 00 00 00 00 00 00 00 0A # 裝置關機、被動進入清理程序.
00'00" [INST_2] ED E2 17 00 0A# Enter End Sequence
00'00" [INST_2] CAL_STATION_init_transport=USB
04'18" > 6 00 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
04'18" > 7 EA E5 17 00 96 08 07 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
04'19" > 8 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
04'19" > 9 EA E5 17 00 96 08 07 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
04'19" > 10 EB E4 1D 15 00 00 0A
04'20" > 11 EB E4 31 00 FA A6 3F 00 00 00 10 0A
04'20" > 12 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
04'20" [INST_2] [CAL] 🚀|DeviceMode.idle|startCalibration|CALLER=new Future.microtask.<anonymous closure> (dart:async/future.dart:287:40)
04'20" [INST_2] [CAL] ⚠️|DeviceMode.idle|startCalibration|SKIPPED_DUPLICATE_CALL
04'20" [INST_2] [CAL] 🚀|runs=1|delay=150ms|singleRun=false|action=FixtureAction.gas10
04'20" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
04'20" [INST_2] CAL_PHASE|warmup|run=0
04'20" > 18 EF E0 04 00 00 01 0A
04'20" > 19 EF E0 01 B4 FA 43 0A # BurnIn Heating: 52, 31299
04'20" > 20 EF E0 01 01 FA 71 0A # BurnIn Heating: 1, 31345
04'21" > 21 EF E0 01 01 FA 96 0A # BurnIn Heating: 1, 31382
04'21" > 22 EF E0 01 01 FA B5 0A # BurnIn Heating: 1, 31413
04'21" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.warmup
04'21" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
04'21" > 25 EF E0 01 01 FA C9 0A # BurnIn Heating: 1, 31433
04'21" > 26 E2 ED 10 00 0A
04'21" > 27 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
04'21" > 28 EB E4 1D 15 00 00 0A
04'21" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
04'21" > 30 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
04'21" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
04'21" > 32 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
04'21" > 33 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
04'21" > 34 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
04'23" > 35 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
04'23" > 36 EB E4 16 0D AC 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
04'23" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
04'23" > 38 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
04'23" > 39 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
04'24" > 40 EB E4 21 80 02 80 02 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
04'24" > 41 EB E4 37 0D 57 8D 58 8D 59 8D 5A 0D 5A 00 00 03 64 64 00 0A
04'24" > 42 EB E4 3D 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
04'24" > 43 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
04'24" > 44 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
04'24" > 45 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
04'24" > 46 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
04'25" > 47 EB E4 1D 15 00 00 0A
04'25" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
04'25" > 49 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
04'25" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
04'25" > 51 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
04'25" > 52 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
04'25" > 53 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
04'25" > 54 EB E4 16 0D AC 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
04'25" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
04'25" > 56 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
04'25" > 57 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
04'26" > 58 EB E4 21 80 02 80 02 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
04'26" > 59 EB E4 37 0D 57 8D 58 8D 59 8D 5A 0D 5A 00 00 03 64 64 00 0A
04'26" > 60 EB E4 3D 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
04'26" > 61 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
04'26" > 62 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
04'26" > 63 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
04'27" > 64 EB E4 1D 15 00 00 0A
04'27" > 65 EA E5 31 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正準備就緒ACK 確認成功: [EA E5 31]
04'29" [INST_2] CAL_STEP|3.1|cal_10_dummy|start
04'31" [INST_2] ED E2 12 01 0A# [CAL] Start Warmup (Dummy) - Cal Flow 01
04'31" > 68 E2 ED 12 00 0A # ACK 確認成功: [E2 ED 12]
04'31" > 69 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
04'31" > 70 EA E5 17 00 96 08 06 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
04'31" > 71 EB E4 00 00 00 0A
04'31" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
04'31" > 73 EB E4 00 00 00 0A
04'32" > 74 EB E4 1D 15 00 00 0A
04'32" > 75 EB E4 00 00 00 0A
04'32" > 76 EB E4 00 00 00 0A
04'32" > 77 EB E4 10 B1 00 00 0A
04'32" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
04'32" > 79 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
04'32" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
04'32" > 81 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
04'32" > 82 EB E4 31 00 70 A7 3F 00 00 00 10 0A
04'32" > 83 EA E5 21 00 00 00 00 00 00 00 0A
04'32" > 84 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
04'33" > 85 EB E4 1D 15 00 00 0A
04'33" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
04'33" > 87 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
04'33" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
04'33" > 89 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
04'33" > 90 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
04'33" > 91 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
04'33" > 92 EB E4 16 0D AC 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
04'33" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
04'33" > 94 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
04'34" > 95 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
04'34" > 96 EB E4 21 80 02 80 02 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
04'34" > 97 EB E4 37 0D 57 8D 58 8D 59 8D 5A 0D 5A 00 00 03 64 64 00 0A
04'34" > 98 EB E4 3D 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
04'34" > 99 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
04'34" > 100 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
04'34" > 101 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
04'34" > 102 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
04'34" > 103 EA E5 17 00 96 08 05 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
04'35" > 104 EB E4 31 00 0F A7 3F 00 00 00 10 0A
04'35" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
04'35" > 106 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
04'35" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
04'35" > 108 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
04'36" > 109 EA E5 50 00 00 00 37 0D 07 09 CE 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3335, 1, 0
04'37" > 110 EA E5 50 00 01 00 37 0D 0F 09 CE 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3343, 1, 0
04'37" > 111 EA E5 50 00 02 00 37 0D 21 09 CE 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3361, 1, 0
04'37" > 112 EA E5 50 00 03 00 37 0D 25 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3365, 1, 0
04'37" > 113 EA E5 50 00 04 00 37 0D 1F 09 CE 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3359, 1, 0
04'37" > 114 EA E5 50 00 05 00 37 0D 29 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3369, 1, 0
04'38" > 115 EA E5 50 00 06 00 37 0D 2A 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3370, 1, 0
04'38" > 116 EA E5 50 00 07 00 37 0D 2D 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3373, 1, 0
04'38" > 117 EA E5 50 00 08 00 37 0D 34 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3380, 1, 0
04'38" > 118 EA E5 50 00 09 00 37 0D 31 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3377, 1, 0
04'38" > 119 EA E5 50 00 0B 00 37 0D 38 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3384, 1, 0
04'39" > 120 EA E5 50 00 0C 00 37 0D 3C 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3388, 1, 0
04'39" > 121 EA E5 50 00 0D 00 37 0D 3C 09 CE 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3388, 1, 0
04'39" > 122 EA E5 50 00 0E 00 37 0D 42 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3394, 1, 0
04'39" > 123 EA E5 50 00 0F 00 37 0D 3D 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3389, 1, 0
04'39" > 124 EA E5 50 00 10 00 37 0D 41 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3393, 1, 0
04'40" > 125 EA E5 50 00 11 00 37 0D 47 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3399, 1, 0
04'40" > 126 EA E5 50 00 12 00 37 0D 48 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3400, 1, 0
04'40" > 127 EA E5 50 00 13 00 37 0D 49 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3401, 1, 0
04'40" > 128 EA E5 50 00 14 00 37 0D 48 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3400, 1, 0
04'40" > 129 EA E5 50 00 15 00 37 0D 4C 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3404, 1, 0
04'40" > 130 EA E5 50 00 16 00 37 0D 46 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3398, 1, 0
04'41" > 131 EA E5 50 00 17 00 37 0D 4A 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3402, 1, 0
04'41" > 132 EA E5 50 00 18 00 37 0D 53 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3411, 1, 0
04'41" > 133 EA E5 50 00 19 00 37 0D 4F 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3407, 1, 0
04'41" > 134 EA E5 50 00 1A 00 37 0D 56 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3414, 1, 0
04'41" > 135 EA E5 50 00 1B 00 37 0D 4C 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3404, 1, 0
04'42" > 136 EA E5 50 00 1C 00 37 0D 50 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3408, 1, 0
04'42" > 137 EA E5 50 00 1D 00 37 0D 54 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3412, 1, 0
04'42" > 138 EA E5 50 00 1E 00 37 0D 59 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3417, 1, 0
04'42" > 139 EA E5 50 00 1F 00 37 0D 53 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3411, 1, 0
04'42" > 140 EA E5 50 00 20 00 37 0D 59 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3417, 1, 0
04'43" > 141 EA E5 50 00 21 00 37 0D 58 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3416, 1, 0
04'43" > 142 EA E5 50 00 22 00 37 0D 54 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3412, 1, 0
04'43" > 143 EA E5 50 00 23 00 37 0D 5A 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3418, 1, 0
04'43" > 144 EA E5 50 00 24 00 37 0D 63 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3427, 1, 0
04'43" > 145 EA E5 50 00 25 00 37 0D 59 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3417, 1, 0
04'43" > 146 EA E5 50 00 26 00 37 0D 5A 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3418, 1, 0
04'44" > 147 EA E5 50 00 27 00 37 0D 56 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3414, 1, 0
04'44" > 148 EA E5 50 00 28 00 37 0D 5F 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3423, 1, 0
04'44" > 149 EA E5 50 00 29 00 37 0D 5B 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3419, 1, 0
04'44" > 150 EA E5 50 00 2A 00 37 0D 5D 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3421, 1, 0
04'44" > 151 EA E5 50 00 2B 00 37 0D 60 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3424, 1, 0
04'45" > 152 EA E5 50 00 2C 00 37 0D 60 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3424, 1, 0
04'45" > 153 EA E5 50 00 2D 00 37 0D 5E 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3422, 1, 0
04'45" > 154 EA E5 50 00 2E 00 37 0D 61 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3425, 1, 0
04'45" > 155 EA E5 50 00 2F 00 37 0D 65 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3429, 1, 0
04'45" > 156 EA E5 50 00 30 00 37 0D 63 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3427, 1, 0
04'46" > 157 EA E5 50 00 31 00 37 0D 61 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3425, 1, 0
04'46" > 158 EA E5 50 00 32 00 37 0D 65 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3429, 1, 0
04'46" > 159 EA E5 50 00 33 00 37 0D 63 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3427, 1, 0
04'46" > 160 EA E5 50 00 34 00 37 0D 63 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3427, 1, 0
04'46" > 161 EA E5 50 00 35 00 37 0D 65 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3429, 1, 0
04'46" > 162 EA E5 50 00 36 00 37 0D 6E 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3438, 1, 0
04'47" > 163 EA E5 50 00 37 00 37 0D 6F 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3439, 1, 0
04'47" > 164 EB E4 19 18 08 03 0A
04'47" > 165 EB E4 1A 00 0D 6F 0A
04'47" > 166 EB E4 16 0D 6F 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
04'47" > 167 EB E4 16 0D 6F 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
04'47" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
04'47" > 169 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
04'47" > 170 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
04'48" > 171 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
04'48" > 172 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
04'48" > 173 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
04'48" > 174 EB E4 46 00 00 00 00 09 C4 05 DC 0A
04'48" > 175 EB E4 31 00 16 A7 3F 00 00 00 10 0A
04'48" > 176 EA E5 18 0F 19 00 00 00 00 00 0A
04'48" > 177 EB E4 16 0D 6F 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
04'49" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
04'49" > 179 EB E4 17 0F 19 00 08 03 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
04'49" > 180 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
04'49" > 181 EB E4 37 0D 6F 8D 58 8D 59 8D 5A 0D 5A 00 00 03 64 64 00 0A
04'49" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
04'49" > 183 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
04'49" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
04'49" > 185 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
04'49" > 186 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
04'49" > 187 EA E5 17 00 96 08 08 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
04'49" > 188 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
04'50" > 189 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
04'50" > 190 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
04'50" > 191 EA E5 19 00 00 00 00 00 00 00 0A
04'50" > 192 EA E5 3B 00 00 00 00 00 00 00 0A
04'51" > 193 EA E5 10 80 00 00 1E 01 03 0D 6F 81 00 00 1E 00 00 0D 6D 0A
04'51" > 194 EB E4 43 24 00 96 0A
04'51" [INST_2] FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15_gas10-5000
04'52" > 196 EA E5 10 82 00 00 1E 00 42 0D 6D 83 00 00 1E 01 03 0D 72 0A
04'52" > 197 EA E5 10 84 00 00 1E 00 51 0D 74 85 00 00 1E 00 7F 0D 76 0A
04'52" > 198 EA E5 10 86 00 00 1E 00 34 0D 74 87 00 00 1E 00 00 0D 73 0A
04'52" > 199 EA E5 10 88 00 00 1E 00 00 0D 76 89 00 00 1E 00 00 0D 7A 0A
04'53" > 200 EA E5 10 8A 00 00 1E 00 51 0D 7B 8B 00 00 1E 00 00 0D 78 0A
04'53" > 201 EA E5 10 8C 00 00 1E 00 06 0D 7C 8D 00 00 1E 00 2C 0D 7A 0A
04'53" > 202 EA E5 10 8E 00 00 1E 00 30 0D 72 8F 00 00 1E 00 8E 0D 7D 0A
04'53" > 203 EA E5 10 90 00 00 1E 00 4E 0D 7C 91 00 00 1E 00 83 0D 79 0A
04'54" > 204 EA E5 10 92 00 00 1E 00 39 0D 7D 93 00 00 1E 01 04 0D 77 0A
04'54" > 205 EA E5 10 94 00 00 1E 00 00 0D 7B 95 00 00 1E 00 02 0D 79 0A
04'54" > 206 EA E5 10 96 00 00 1E 00 85 0D 7E 97 00 00 1E 00 66 0D 75 0A
04'54" > 207 EA E5 10 98 00 00 1E 00 00 0D 7C 99 00 00 1E 00 6D 0D 7D 0A
04'55" > 208 EA E5 10 9A 00 00 1E 00 12 0D 7B 9B 00 00 1E 00 4C 0D 75 0A
04'55" > 209 EA E5 10 9C 00 00 1E 00 5C 0D 80 9D 00 00 1E 00 1B 0D 7D 0A
04'55" > 210 EA E5 10 9E 00 00 1E 00 54 0D 7A 9F 00 00 1E 00 00 0D 80 0A
04'55" > 211 EB E4 43 24 00 96 0A
04'55" > 212 EA E5 10 A0 00 00 1E 00 2D 0D 7A A1 00 00 1E 00 31 0D 76 0A
04'56" > 213 EA E5 10 A2 00 00 1E 00 1A 0D 79 A3 00 00 1E 01 1A 0D 7E 0A
04'56" > 214 EA E5 10 A4 00 00 1E 00 05 0D 80 A5 00 00 1E 00 36 0D 80 0A
04'56" > 215 EA E5 10 A6 00 00 1E 01 1B 0D 83 A7 00 00 1E 00 1A 0D 7C 0A
04'56" > 216 EA E5 10 A8 00 00 1E 00 64 0D 7E A9 00 00 1E 00 41 0D 78 0A
04'57" > 217 EA E5 10 AA 00 00 1E 00 4F 0D 7D AB 00 00 1E 00 F0 0D 84 0A
04'57" > 218 EA E5 10 AC 00 00 1E 00 56 0D 81 AD 00 00 1E 00 7C 0D 7B 0A
04'57" > 219 EA E5 10 AE 00 00 1E 00 4C 0D 83 AF 00 00 1E 00 0B 0D 80 0A
04'57" > 220 EA E5 10 B0 00 00 1E 00 00 0D 7E B1 00 00 1E 00 66 0D 7F 0A
04'57" > 221 EA E5 10 B2 00 00 1E 00 7C 0D 80 B3 00 00 1E 00 49 0D 83 0A
04'58" > 222 EA E5 10 B4 00 00 1E 00 66 0D 84 B5 00 00 1E 00 69 0D 82 0A
04'58" > 223 EA E5 10 B6 00 00 1E 00 4D 0D 85 B7 00 00 1E 00 35 0D 7C 0A
04'58" > 224 EA E5 10 B8 00 00 1E 00 2D 0D 81 B9 00 00 1E 00 07 0D 7B 0A
04'58" > 225 EA E5 10 BA 00 00 1E 01 26 0D 84 BB 00 00 1E 00 1A 0D 7B 0A
04'59" > 226 EA E5 10 BC 00 00 1E 00 00 0D 7F BD 00 00 1E 00 1E 0D 80 0A
04'59" > 227 EB E4 43 24 00 96 0A
04'59" > 228 EA E5 10 BE 00 00 1E 00 00 0D 81 BF 00 00 1E 00 8C 0D 86 0A
04'59" > 229 EA E5 10 C0 00 00 1E 00 51 0D 81 C1 00 00 1E 00 96 0D 7D 0A
04'59" > 230 EA E5 10 C2 00 00 1E 00 EC 0D 82 C3 00 00 1E 00 7B 0D 86 0A
05'00" > 231 EA E5 10 C4 00 00 1E 00 00 0D 7E C5 00 00 1E 00 51 0D 7C 0A
05'00" > 232 EA E5 10 C6 00 00 1E 00 00 0D 80 C7 00 00 1E 00 00 0D 7C 0A
05'00" > 233 EA E5 10 C8 00 00 1E 00 41 0D 83 C9 00 00 1E 00 7E 0D 85 0A
05'00" > 234 EA E5 10 CA 00 00 1E 00 00 0D 80 CB 00 00 1E 00 1F 0D 84 0A
05'01" > 235 EA E5 10 CC 00 00 1E 00 00 0D 7D CD 00 00 1E 00 50 0D 87 0A
05'01" > 236 EA E5 10 CE 00 00 1E 00 00 0D 84 CF 00 00 1E 00 49 0D 7D 0A
05'01" > 237 EA E5 10 D0 00 00 1E 00 04 0D 80 D1 00 00 1E 00 00 0D 81 0A
05'01" > 238 EA E5 10 D2 00 00 1E 00 44 0D 7F D3 00 00 1E 00 80 0D 85 0A
05'02" > 239 EA E5 10 D4 00 00 1E 00 CC 0D 7F D5 00 00 1E 00 8A 0D 84 0A
05'02" > 240 EA E5 10 D6 00 00 1E 00 00 0D 7D D7 00 00 1E 00 63 0D 81 0A
05'02" > 241 EA E5 10 D8 00 00 1E 00 6D 0D 82 D9 00 00 1E 00 4C 0D 82 0A
05'02" > 242 EA E5 10 DA 00 00 1E 00 06 0D 85 DB 00 00 1E 00 47 0D 7C 0A
05'02" > 243 EB E4 43 24 00 96 0A
05'03" > 244 EA E5 10 DC 00 00 1E 00 51 0D 80 DD 00 00 1E 00 61 0D 7C 0A
05'03" > 245 EA E5 10 DE 00 00 1E 00 30 0D 81 DF 00 00 1E 00 00 0D 81 0A
05'03" > 246 EA E5 10 E0 00 00 1E 00 5D 0D 81 E1 00 00 1E 01 0B 0D 82 0A
05'03" > 247 EA E5 10 E2 00 00 1E 00 3C 0D 7F E3 00 00 1E 00 00 0D 7D 0A
05'03" > 248 EB E4 43 24 00 96 0A
05'03" > 249 EB E4 24 00 00 00 0B 00 00 0A
05'03" > 250 EA E5 1A 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正量測結束
05'03" > 251 EB E4 20 37 3C 0D 7C 0D 7F 0A
05'03" > 252 EB E4 2C 00 64 62 64 0D 6F 0D AC 0A # 校正數據: 100, 98, 100, 3439, 3500
05'03" [INST_2] calibration_report
05'03" > 254 EA E5 12 02 00 1E 00 42 0D 6D 0A
05'03" > 255 EB E4 1F 02 00 00 1E 00 42 0D 6D 0A
05'04" > 256 EB E4 1F 02 00 00 1E 00 42 0D 6D 0A
05'04" > 257 EB E4 1F 02 00 00 1E 00 42 0D 6D 0A
05'04" > 258 EB E4 28 02 37 00 0B 0D 6F 0D 6D 0A
05'04" > 259 EB E4 29 00 00 00 00 0D AC 09 C4 0A
05'04" > 260 EB E4 2A 00 00 00 00 0D AC 05 DC 0A
05'04" > 261 EB E4 21 80 02 80 02 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
05'04" > 262 EB E4 1D 15 00 00 0A
05'04" [INST_2] [CAL] ✅ |CalibrationPhase.warmup|resetForMeasurement
05'04" > 264 EA E5 1C 00 00 00 00 00 00 00 0A
05'04" [INST_2] [CAL] ✅ | 預熱階段完成,進入 gas10 校正階段
05'04" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.gas10
05'04" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
05'04" > 268 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
05'05" > 269 EB E4 1D 15 00 00 0A
05'05" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
05'05" > 271 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
05'05" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
05'05" > 273 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
05'05" > 274 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
05'05" > 275 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
05'05" > 276 EB E4 16 0D 6F 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
05'05" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
05'05" > 278 EB E4 17 0F 19 00 08 03 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
05'05" > 279 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
