Packet Contents

00'00" [INST_2] CAL_STATION_cleanup_parser_cleared
00'00" [INST_2] SYNC_MODE_CHANGE|DeviceMode.idle->calibration|_syncStationTypeWithProgram
00'00" [INST_2] CAL_STATION_init_transport=USB
00'00" [INST_2] SYNC_MODE_CHANGE|DeviceMode.calibration->calibration|_syncStationTypeWithProgram
00'00" [INST_2] CAL_STATION_init_transport=USB
00'00" > 6 00 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A # 掛載 Fixture: Fitz-GasCtrl 10-20-0-15
00'00" > 7 EA E5 17 00 96 08 06 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'00" > 8 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'00" > 9 EA E5 17 00 96 08 03 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'00" > 10 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'01" > 11 EB E4 31 00 1E A8 3F 00 00 00 10 0A
00'01" > 12 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'01" > 13 EF E0 04 00 00 01 0A
00'01" > 14 EF E0 01 B4 09 D0 0A # BurnIn Heating: 52, 2512
00'01" [INST_2] [CAL] 🚀|DeviceMode.calibration|startCalibration|CALLER=new Future.microtask.<anonymous closure> (dart:async/future.dart:287:40)
00'01" [INST_2] [CAL] 🚀|runs=1|delay=150ms|singleRun=false|action=FixtureAction.gas10
00'01" [INST_2] CAL_PHASE|warmup|run=0
00'01" > 18 EF E0 01 01 FA 03 0A # BurnIn Heating: 1, 31235
00'02" > 19 EF E0 01 01 FA 2B 0A # BurnIn Heating: 1, 31275
00'02" > 20 EF E0 01 01 FA 54 0A # BurnIn Heating: 1, 31316
00'02" > 21 EF E0 01 01 FA 74 0A # BurnIn Heating: 1, 31348
00'02" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.warmup
00'02" > 23 EF E0 01 01 FA 93 0A # BurnIn Heating: 1, 31379
00'02" > 24 EF E0 01 01 FA AB 0A # BurnIn Heating: 1, 31403
00'02" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
00'02" > 26 EF E0 01 01 FA C6 0A # BurnIn Heating: 1, 31430
00'02" > 27 E2 ED 10 00 0A
00'02" > 28 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'02" > 29 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'02" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'02" > 31 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'03" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'03" > 33 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'03" > 34 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 35 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
00'03" > 36 EB E4 16 0D AC 0C 91 0C 8F 0C 8D 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'03" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'03" > 38 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'03" > 39 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'03" > 40 EB E4 21 80 02 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'03" > 41 EB E4 37 0C 8C 8C 91 8C 8F 8C 8D 0C 8F 00 00 03 64 64 00 0A
00'04" > 42 EB E4 3D 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'04" > 43 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'04" > 44 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
00'04" > 45 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'04" > 46 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'04" > 47 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'04" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'04" > 49 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'04" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'04" > 51 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'05" > 52 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
00'05" > 53 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
00'05" > 54 EB E4 16 0D AC 0C 91 0C 8F 0C 8D 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'05" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'05" > 56 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'05" > 57 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'05" > 58 EB E4 21 80 02 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'05" > 59 EB E4 37 0C 8C 8C 91 8C 8F 8C 8D 0C 8F 00 00 03 64 64 00 0A
00'06" > 60 EB E4 3D 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'06" > 61 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'06" > 62 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
00'06" > 63 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'06" > 64 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'06" > 65 EA E5 31 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正準備就緒ACK 確認成功: [EA E5 31]
00'08" [INST_2] CAL_STEP|3.1|cal_10_dummy|start
00'10" [INST_2] ED E2 12 01 0A# [CAL] Start Warmup (Dummy) - Cal Flow 01
00'11" > 68 E2 ED 12 00 0A # ACK 確認成功: [E2 ED 12]
00'11" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
00'11" > 70 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'11" > 71 EA E5 17 00 96 08 01 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'11" > 72 EB E4 00 00 00 0A
00'11" > 73 EB E4 00 00 00 0A
00'11" > 74 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'11" > 75 EB E4 00 00 00 0A
00'12" > 76 EB E4 00 00 00 0A
00'12" > 77 EB E4 10 B1 00 00 0A
00'12" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'12" > 79 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'12" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'12" > 81 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'12" > 82 EB E4 31 00 A6 A8 3F 00 00 00 10 0A
00'12" > 83 EA E5 21 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'12" > 84 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'13" > 85 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'13" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'13" > 87 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'13" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'13" > 89 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'13" > 90 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
00'13" > 91 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
00'13" > 92 EB E4 16 0D AC 0C 91 0C 8F 0C 8D 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'13" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'13" > 94 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'13" > 95 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'14" > 96 EB E4 21 80 02 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'14" > 97 EB E4 37 0C 8C 8C 91 8C 8F 8C 8D 0C 8F 00 00 03 64 64 00 0A
00'14" > 98 EB E4 3D 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'14" > 99 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'14" > 100 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
00'14" > 101 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'14" > 102 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'14" > 103 EA E5 17 00 96 08 04 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'15" > 104 EB E4 31 00 55 A8 3F 00 00 00 10 0A
00'15" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'15" > 106 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'15" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'15" > 108 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'16" > 109 EA E5 50 00 00 00 37 0C EF 0C 9B 00 00 66 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3311, 1, 0
00'17" > 110 EA E5 50 00 01 00 37 0D 02 0C 9B 00 00 67 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3330, 1, 0
00'17" > 111 EA E5 50 00 02 00 37 0D 0F 0C 9B 00 00 67 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3343, 1, 0
00'17" > 112 EA E5 50 00 03 00 37 0D 0F 0C 9B 00 00 67 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3343, 1, 0
00'17" > 113 EA E5 50 00 04 00 37 0D 10 0C 9B 00 00 67 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3344, 1, 0
00'17" > 114 EA E5 50 00 05 00 37 0D 16 0C 9B 00 00 67 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3350, 1, 0
00'17" > 115 EA E5 50 00 06 00 37 0D 1C 0C 9B 00 00 67 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3356, 1, 0
00'18" > 116 EA E5 50 00 07 00 37 0D 20 0C 9B 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3360, 1, 0
00'18" > 117 EA E5 50 00 08 00 37 0D 21 0C 9B 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3361, 1, 0
00'18" > 118 EA E5 50 00 09 00 37 0D 24 0C 9B 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3364, 1, 0
00'18" > 119 EA E5 50 00 0B 00 37 0D 2A 0C 9B 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3370, 1, 0
00'18" > 120 EA E5 50 00 0C 00 37 0D 33 0C 9B 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3379, 1, 0
00'19" > 121 EA E5 50 00 0D 00 37 0D 32 0C 9B 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3378, 1, 0
00'19" > 122 EA E5 50 00 0E 00 37 0D 33 0C 9B 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3379, 1, 0
00'19" > 123 EA E5 50 00 0F 00 37 0D 38 0C 9B 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3384, 1, 0
00'19" > 124 EA E5 50 00 10 00 37 0D 39 0C 9B 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3385, 1, 0
00'19" > 125 EA E5 50 00 11 00 37 0D 3D 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3389, 1, 0
00'20" > 126 EA E5 50 00 12 00 37 0D 3B 0C 9B 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3387, 1, 0
00'20" > 127 EA E5 50 00 13 00 37 0D 3C 0C 9B 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3388, 1, 0
00'20" > 128 EA E5 50 00 14 00 37 0D 44 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3396, 1, 0
00'20" > 129 EA E5 50 00 15 00 37 0D 3B 0C 9B 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3387, 1, 0
00'20" > 130 EA E5 50 00 16 00 37 0D 3E 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3390, 1, 0
00'20" > 131 EA E5 50 00 17 00 37 0D 4A 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3402, 1, 0
00'21" > 132 EA E5 50 00 18 00 37 0D 4D 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3405, 1, 0
00'21" > 133 EA E5 50 00 19 00 37 0D 4B 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3403, 1, 0
00'21" > 134 EA E5 50 00 1A 00 37 0D 4F 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3407, 1, 0
00'21" > 135 EA E5 50 00 1B 00 37 0D 48 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3400, 1, 0
00'21" > 136 EA E5 50 00 1C 00 37 0D 50 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3408, 1, 0
00'22" > 137 EA E5 50 00 1D 00 37 0D 52 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3410, 1, 0
00'22" > 138 EA E5 50 00 1E 00 37 0D 52 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3410, 1, 0
00'22" > 139 EA E5 50 00 1F 00 37 0D 4F 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3407, 1, 0
00'22" > 140 EA E5 50 00 20 00 37 0D 50 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3408, 1, 0
00'22" > 141 EA E5 50 00 21 00 37 0D 53 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3411, 1, 0
00'23" > 142 EA E5 50 00 22 00 37 0D 50 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3408, 1, 0
00'23" > 143 EA E5 50 00 23 00 37 0D 53 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3411, 1, 0
00'23" > 144 EA E5 50 00 24 00 37 0D 5C 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3420, 1, 0
00'23" > 145 EA E5 50 00 25 00 37 0D 56 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3414, 1, 0
00'23" > 146 EA E5 50 00 26 00 37 0D 5D 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3421, 1, 0
00'23" > 147 EA E5 50 00 27 00 37 0D 57 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3415, 1, 0
00'24" > 148 EA E5 50 00 28 00 37 0D 62 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3426, 1, 0
00'24" > 149 EA E5 50 00 29 00 37 0D 5A 0C 9B 00 00 69 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3418, 1, 0
00'24" > 150 EA E5 50 00 2A 00 37 0D 64 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3428, 1, 0
00'24" > 151 EA E5 50 00 2B 00 37 0D 60 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3424, 1, 0
00'24" > 152 EA E5 50 00 2C 00 37 0D 62 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3426, 1, 0
00'25" > 153 EA E5 50 00 2D 00 37 0D 5F 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3423, 1, 0
00'25" > 154 EA E5 50 00 2E 00 37 0D 5F 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3423, 1, 0
00'25" > 155 EA E5 50 00 2F 00 37 0D 69 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3433, 1, 0
00'25" > 156 EA E5 50 00 30 00 37 0D 6E 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3438, 1, 0
00'25" > 157 EA E5 50 00 31 00 37 0D 69 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3433, 1, 0
00'26" > 158 EA E5 50 00 32 00 37 0D 69 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3433, 1, 0
00'26" > 159 EA E5 50 00 33 00 37 0D 66 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3430, 1, 0
00'26" > 160 EA E5 50 00 34 00 37 0D 6C 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3436, 1, 0
00'26" > 161 EA E5 50 00 35 00 37 0D 65 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3429, 1, 0
00'26" > 162 EA E5 50 00 36 00 37 0D 6E 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3438, 1, 0
00'27" > 163 EA E5 50 00 37 00 37 0D 6E 0C 9B 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3438, 1, 0
00'27" > 164 EB E4 19 18 08 04 0A
00'27" > 165 EB E4 1A 00 0D 6E 0A
00'27" > 166 EB E4 16 0D 6E 0C 91 0C 8F 0C 8D 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'27" > 167 EB E4 16 0D 6E 0C 91 0C 8F 0C 8D 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'27" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'27" > 169 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'27" > 170 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'27" > 171 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'27" > 172 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
00'28" > 173 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
00'28" > 174 EB E4 46 00 00 00 00 0C 91 0C 8D 0A
00'28" > 175 EB E4 31 00 7C A8 3F 00 00 00 10 0A
00'28" > 176 EA E5 18 0F 19 00 00 00 00 00 0A
00'28" > 177 EB E4 16 0D 6E 0C 91 0C 8F 0C 8D 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'28" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'28" > 179 EB E4 17 0F 19 00 08 04 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'29" > 180 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'29" > 181 EB E4 37 0D 6E 8C 91 8C 8F 8C 8D 0C 8F 00 00 03 64 64 00 0A
00'29" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'29" > 183 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'29" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'29" > 185 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'29" > 186 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'29" > 187 EA E5 17 00 96 08 06 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'29" > 188 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'30" > 189 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
00'30" > 190 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
00'30" > 191 EA E5 19 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'30" > 192 EA E5 3B 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'31" > 193 EA E5 10 80 00 00 1C 00 00 0D 75 81 00 00 1C 00 79 0D 7A 0A
00'31" > 194 EB E4 43 24 00 96 0A
00'31" [INST_2] FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15_gas10-5000
00'32" > 196 EA E5 10 82 00 00 1C 00 00 0D 73 83 00 00 1C 00 00 0D 7B 0A
00'32" > 197 EA E5 10 84 00 00 1C 00 2B 0D 78 85 00 00 1C 00 4F 0D 75 0A
00'32" > 198 EA E5 10 86 00 00 1C 00 00 0D 7B 87 00 00 1C 00 00 0D 7B 0A
00'32" > 199 EA E5 10 88 00 00 1C 00 43 0D 7E 89 00 00 1C 00 00 0D 76 0A
00'32" > 200 EA E5 10 8A 00 00 1C 00 00 0D 7F 8B 00 00 1C 00 00 0D 80 0A
00'33" > 201 EA E5 10 8C 00 00 1C 00 7F 0D 80 8D 00 00 1C 00 F8 0D 77 0A
00'33" > 202 EA E5 10 8E 00 00 1C 00 00 0D 7B 8F 00 00 1C 00 35 0D 7A 0A
00'33" > 203 EA E5 10 90 00 00 1C 00 00 0D 7A 91 00 00 1C 00 08 0D 7D 0A
00'33" > 204 EA E5 10 92 00 00 1C 00 47 0D 7B 93 00 00 1C 00 00 0D 77 0A
00'34" > 205 EA E5 10 94 00 00 1C 00 1C 0D 81 95 00 00 1C 00 13 0D 77 0A
00'34" > 206 EA E5 10 96 00 00 1C 00 23 0D 82 97 00 00 1C 00 39 0D 83 0A
00'34" > 207 EA E5 10 98 00 00 1C 00 3E 0D 7C 99 00 00 1C 00 11 0D 7A 0A
00'34" > 208 EA E5 10 9A 00 00 1C 00 00 0D 79 9B 00 00 1C 00 04 0D 7B 0A
00'35" > 209 EA E5 10 9C 00 00 1C 00 0F 0D 83 9D 00 00 1C 00 32 0D 80 0A
00'35" > 210 EA E5 10 9E 00 00 1C 00 2D 0D 7D 9F 00 00 1C 00 20 0D 81 0A
00'35" > 211 EB E4 43 24 00 96 0A
00'35" > 212 EA E5 10 A0 00 00 1C 00 00 0D 7F A1 00 00 1C 00 21 0D 7D 0A
00'35" > 213 EA E5 10 A2 00 00 1C 00 00 0D 79 A3 00 00 1C 00 00 0D 7E 0A
00'36" > 214 EA E5 10 A4 00 00 1C 00 00 0D 84 A5 00 00 1C 00 00 0D 80 0A
00'36" > 215 EA E5 10 A6 00 00 1C 00 00 0D 7D A7 00 00 1C 00 10 0D 86 0A
00'36" > 216 EA E5 10 A8 00 00 1C 00 00 0D 82 A9 00 00 1C 00 00 0D 80 0A
00'36" > 217 EA E5 10 AA 00 00 1C 00 00 0D 80 AB 00 00 1C 00 00 0D 80 0A
00'37" > 218 EA E5 10 AC 00 00 1C 00 29 0D 83 AD 00 00 1C 00 54 0D 7C 0A
00'37" > 219 EA E5 10 AE 00 00 1C 00 00 0D 79 AF 00 00 1C 00 00 0D 7B 0A
00'37" > 220 EA E5 10 B0 00 00 1C 00 00 0D 81 B1 00 00 1C 00 00 0D 82 0A
00'37" > 221 EA E5 10 B2 00 00 1C 00 00 0D 81 B3 00 00 1C 00 00 0D 7A 0A
00'38" > 222 EA E5 10 B4 00 00 1C 00 3F 0D 86 B5 00 00 1C 00 00 0D 7F 0A
00'38" > 223 EA E5 10 B6 00 00 1C 00 28 0D 7B B7 00 00 1C 00 38 0D 7E 0A
00'38" > 224 EA E5 10 B8 00 00 1C 00 00 0D 83 B9 00 00 1C 00 02 0D 84 0A
00'38" > 225 EA E5 10 BA 00 00 1C 00 02 0D 80 BB 00 00 1C 00 00 0D 83 0A
00'38" > 226 EA E5 10 BC 00 00 1C 00 00 0D 7F BD 00 00 1C 00 00 0D 7C 0A
00'38" > 227 EB E4 43 24 00 96 0A
00'39" > 228 EA E5 10 BE 00 00 1C 00 00 0D 85 BF 00 00 1C 00 0B 0D 7F 0A
00'39" > 229 EA E5 10 C0 00 00 1C 00 00 0D 82 C1 00 00 1C 00 2B 0D 7B 0A
00'39" > 230 EA E5 10 C2 00 00 1C 00 00 0D 7C C3 00 00 1C 00 00 0D 7C 0A
00'39" > 231 EA E5 10 C4 00 00 1C 00 35 0D 81 C5 00 00 1C 00 00 0D 7F 0A
00'40" > 232 EA E5 10 C6 00 00 1C 00 1D 0D 81 C7 00 00 1C 00 3C 0D 7F 0A
00'40" > 233 EA E5 10 C8 00 00 1C 00 01 0D 7E C9 00 00 1C 00 00 0D 7B 0A
00'40" > 234 EA E5 10 CA 00 00 1C 00 00 0D 81 CB 00 00 1C 00 18 0D 83 0A
00'40" > 235 EA E5 10 CC 00 00 1C 00 00 0D 82 CD 00 00 1C 00 3D 0D 84 0A
00'41" > 236 EA E5 10 CE 00 00 1C 00 29 0D 7D CF 00 00 1C 00 33 0D 7E 0A
00'41" > 237 EA E5 10 D0 00 00 1C 00 15 0D 7E D1 00 00 1C 00 00 0D 84 0A
00'41" > 238 EA E5 10 D2 00 00 1C 00 00 0D 85 D3 00 00 1C 00 30 0D 7F 0A
00'41" > 239 EA E5 10 D4 00 00 1C 00 00 0D 7C D5 00 00 1C 00 00 0D 7F 0A
00'42" > 240 EA E5 10 D6 00 00 1C 00 00 0D 83 D7 00 00 1C 00 1E 0D 86 0A
00'42" > 241 EA E5 10 D8 00 00 1C 00 00 0D 7D D9 00 00 1C 00 00 0D 81 0A
00'42" > 242 EA E5 10 DA 00 00 1C 00 00 0D 7F DB 00 00 1C 00 00 0D 88 0A
00'42" > 243 EB E4 43 24 00 96 0A
00'42" > 244 EA E5 10 DC 00 00 1C 00 4A 0D 82 DD 00 00 1C 00 00 0D 82 0A
00'43" > 245 EA E5 10 DE 00 00 1D 00 3F 0D 86 DF 00 00 1D 00 00 0D 7F 0A
00'43" > 246 EA E5 10 E0 00 00 1D 00 00 0D 7F E1 00 00 1D 00 00 0D 7D 0A
00'43" > 247 EA E5 10 E2 00 00 1D 00 00 0D 81 E3 00 00 1D 00 00 0D 80 0A
00'43" > 248 EB E4 43 24 00 96 0A
00'43" > 249 EB E4 24 00 00 00 0B 00 00 0A
00'43" > 250 EA E5 1A 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正量測結束
00'43" > 251 EB E4 20 5B 60 0D 88 0D 7F 0A
00'43" > 252 EB E4 2C 00 64 62 64 0D 6E 0D AC 0A # 校正數據: 100, 98, 100, 3438, 3500
00'43" [INST_2] calibration_report
00'43" > 254 EA E5 12 02 00 1C 00 00 0D 73 0A
00'43" > 255 EB E4 1F 02 00 00 1C 00 00 0D 73 0A
00'43" > 256 EB E4 1F 02 00 00 1C 00 00 0D 73 0A
00'43" > 257 EB E4 1F 02 00 00 1C 00 00 0D 73 0A
00'43" > 258 EB E4 28 02 5B 00 0B 0D 6E 0D 73 0A
00'44" > 259 EB E4 29 00 00 00 00 0D AC 0C 91 0A
00'44" > 260 EB E4 2A 00 00 00 00 0D AC 0C 8D 0A
00'44" > 261 EB E4 21 80 02 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'44" > 262 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'44" [INST_2] [CAL] ✅ |CalibrationPhase.warmup|resetForMeasurement
00'44" > 264 EA E5 1C 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'44" [INST_2] [CAL] ✅ | 預熱階段完成,進入 gas10 校正階段
00'44" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.gas10
00'44" > 267 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'44" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
00'45" > 269 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'45" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'45" > 271 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'45" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'45" > 273 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'45" > 274 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
00'45" > 275 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
00'45" > 276 EB E4 16 0D 6E 0C 91 0C 8F 0C 8D 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'45" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
