Packet Contents

00'00" [INST_2] CAL_STATION_cleanup_parser_cleared
00'00" [INST_2] CAL_STATION_init_transport=USB
00'00" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
00'00" > 4 00 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'00" > 5 EA E5 17 00 96 08 03 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'00" > 6 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'00" > 7 EA E5 17 00 96 08 05 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'01" > 8 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'01" > 9 EB E4 31 00 45 90 3F 00 00 00 10 0A
00'01" > 10 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'01" [INST_2] [CAL] 🚀|DeviceMode.idle|startCalibration|CALLER=new Future.microtask.<anonymous closure> (dart:async/future.dart:287:40)
00'01" [INST_2] [CAL] ⚠️|DeviceMode.idle|startCalibration|SKIPPED_DUPLICATE_CALL
00'01" [INST_2] [CAL] ⚠️|DeviceMode.idle|startCalibration|SKIPPED_DUPLICATE_CALL
00'01" [INST_2] [CAL] 🚀|runs=1|delay=150ms|singleRun=false|action=FixtureAction.gas10
00'01" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
00'01" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
00'01" [INST_2] CAL_PHASE|warmup|run=0
00'01" > 18 EF E0 04 00 00 01 0A
00'01" > 19 EF E0 01 B4 07 F2 0A # BurnIn Heating: 52, 2034
00'02" > 20 EF E0 01 01 08 26 0A # BurnIn Heating: 1, 2086
00'02" > 21 EF E0 01 01 08 51 0A # BurnIn Heating: 1, 2129
00'02" > 22 EF E0 01 01 08 7E 0A # BurnIn Heating: 1, 2174
00'02" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.warmup
00'02" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
00'02" > 25 EF E0 01 01 08 A1 0A # BurnIn Heating: 1, 2209
00'02" > 26 E2 ED 10 00 0A
00'02" > 27 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'02" > 28 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'02" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'02" > 30 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'02" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'02" > 32 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'02" > 33 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 34 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
00'03" > 35 EB E4 16 0D 1A 00 52 00 3C 00 27 0D 2C 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'03" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'03" > 37 EB E4 17 0F 19 00 08 04 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'03" > 38 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'03" > 39 EB E4 21 80 01 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'03" > 40 EB E4 37 0D 1A 8C DA 8C F0 8D 05 0D 2C 00 00 03 64 64 00 0A
00'03" > 41 EB E4 3D 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'04" > 42 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'04" > 43 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
00'04" > 44 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'04" > 45 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'04" > 46 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'04" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'04" > 48 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'04" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'04" > 50 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'04" > 51 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
00'05" > 52 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
00'05" > 53 EB E4 16 0D 1A 00 52 00 3C 00 27 0D 2C 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'05" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'05" > 55 EB E4 17 0F 19 00 08 04 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'05" > 56 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'05" > 57 EB E4 21 80 01 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'05" > 58 EB E4 37 0D 1A 8C DA 8C F0 8D 05 0D 2C 00 00 03 64 64 00 0A
00'05" > 59 EB E4 3D 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'06" > 60 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'06" > 61 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
00'06" > 62 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'06" > 63 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'06" > 64 EA E5 31 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正準備就緒ACK 確認成功: [EA E5 31]
00'08" [INST_2] CAL_STEP|3.1|cal_10_dummy|start
00'10" [INST_2] ED E2 12 01 0A# [CAL] Start Warmup (Dummy) - Cal Flow 01
00'10" > 67 E2 ED 12 00 0A # ACK 確認成功: [E2 ED 12]
00'10" > 68 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'10" > 69 EA E5 17 00 96 08 05 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'10" > 70 EB E4 00 00 00 0A
00'10" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
00'10" > 72 EB E4 00 00 00 0A
00'11" > 73 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'11" > 74 EB E4 00 00 00 0A
00'11" > 75 EB E4 00 00 00 0A
00'11" > 76 EB E4 10 B1 00 00 0A
00'11" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'11" > 78 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'12" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'12" > 80 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'12" > 81 EB E4 31 00 DB 8F 3F 00 00 00 10 0A
00'12" > 82 EA E5 21 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'12" > 83 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'12" > 84 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'12" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'13" > 86 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'13" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'13" > 88 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'13" > 89 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
00'13" > 90 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
00'13" > 91 EB E4 16 0D 1A 00 52 00 3C 00 27 0D 2C 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'13" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'13" > 93 EB E4 17 0F 19 00 08 04 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'13" > 94 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'13" > 95 EB E4 21 80 01 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'14" > 96 EB E4 37 0D 1A 8C DA 8C F0 8D 05 0D 2C 00 00 03 64 64 00 0A
00'14" > 97 EB E4 3D 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'14" > 98 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'14" > 99 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
00'14" > 100 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'14" > 101 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'14" > 102 EA E5 17 00 96 08 08 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'15" > 103 EB E4 31 00 D1 90 3F 00 00 00 10 0A
00'15" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'15" > 105 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'15" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'15" > 107 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'16" > 108 EA E5 50 00 00 00 37 0B C6 00 5C 00 00 C8 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3014, 1, 0
00'16" > 109 EA E5 50 00 01 00 37 0B D8 00 5C 00 00 C8 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3032, 1, 0
00'17" > 110 EA E5 50 00 02 00 37 0B F2 00 5C 00 00 C8 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3058, 1, 0
00'17" > 111 EA E5 50 00 03 00 37 0B EB 00 5C 00 00 C8 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3051, 1, 0
00'17" > 112 EA E5 50 00 04 00 37 0B F3 00 5C 00 00 C8 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3059, 1, 0
00'17" > 113 EA E5 50 00 05 00 37 0B FA 00 5C 00 00 04 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3066, 1, 0
00'17" > 114 EA E5 50 00 06 00 37 0C 01 00 5C 00 00 0C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3073, 1, 0
00'17" > 115 EA E5 50 00 07 00 37 0C 01 00 5C 00 00 0C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3073, 1, 0
00'18" > 116 EA E5 50 00 08 00 37 0C 05 00 5C 00 00 10 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3077, 1, 0
00'18" > 117 EA E5 50 00 09 00 37 0C 0B 00 5C 00 00 16 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3083, 1, 0
00'18" > 118 EA E5 50 00 0B 00 37 0C 10 00 5C 00 00 1C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3088, 1, 0
00'18" > 119 EA E5 50 00 0C 00 37 0C 18 00 5C 00 00 25 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3096, 1, 0
00'18" > 120 EA E5 50 00 0D 00 37 0C 1E 00 5C 00 00 2B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3102, 1, 0
00'19" > 121 EA E5 50 00 0E 00 37 0C 21 00 5C 00 00 2F 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3105, 1, 0
00'19" > 122 EA E5 50 00 0F 00 37 0C 1C 00 5C 00 00 29 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3100, 1, 0
00'19" > 123 EA E5 50 00 10 00 37 0C 24 00 5C 00 00 32 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3108, 1, 0
00'19" > 124 EA E5 50 00 11 00 37 0C 25 00 5C 00 00 33 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3109, 1, 0
00'19" > 125 EA E5 50 00 12 00 37 0C 2A 00 5C 00 00 38 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3114, 1, 0
00'20" > 126 EA E5 50 00 13 00 37 0C 2B 00 5C 00 00 39 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3115, 1, 0
00'20" > 127 EA E5 50 00 14 00 37 0C 33 00 5C 00 00 42 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3123, 1, 0
00'20" > 128 EA E5 50 00 15 00 37 0C 2B 00 5C 00 00 39 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3115, 1, 0
00'20" > 129 EA E5 50 00 16 00 37 0C 3A 00 5C 00 00 4A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3130, 1, 0
00'20" > 130 EA E5 50 00 17 00 37 0C 36 00 5C 00 00 45 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3126, 1, 0
00'20" > 131 EA E5 50 00 18 00 37 0C 3A 00 5C 00 00 4A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3130, 1, 0
00'21" > 132 EA E5 50 00 19 00 37 0C 3C 00 5C 00 00 4C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3132, 1, 0
00'21" > 133 EA E5 50 00 1A 00 37 0C 3F 00 5C 00 00 4F 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3135, 1, 0
00'21" > 134 EA E5 50 00 1B 00 37 0C 46 00 5C 00 00 57 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3142, 1, 0
00'21" > 135 EA E5 50 00 1C 00 37 0C 47 00 5C 00 00 58 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3143, 1, 0
00'21" > 136 EA E5 50 00 1D 00 37 0C 47 00 5C 00 00 58 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3143, 1, 0
00'22" > 137 EA E5 50 00 1E 00 37 0C 4C 00 5C 00 00 5D 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3148, 1, 0
00'22" > 138 EA E5 50 00 1F 00 37 0C 4B 00 5C 00 00 5C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3147, 1, 0
00'22" > 139 EA E5 50 00 20 00 37 0C 4D 00 5C 00 00 5E 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3149, 1, 0
00'22" > 140 EA E5 50 00 21 00 37 0C 51 00 5C 00 00 63 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3153, 1, 0
00'22" > 141 EA E5 50 00 22 00 37 0C 53 00 5C 00 00 65 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3155, 1, 0
00'23" > 142 EA E5 50 00 23 00 37 0C 54 00 5C 00 00 66 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3156, 1, 0
00'23" > 143 EA E5 50 00 24 00 37 0C 5B 00 5C 00 00 6E 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3163, 1, 0
00'23" > 144 EA E5 50 00 25 00 37 0C 56 00 5C 00 00 68 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3158, 1, 0
00'23" > 145 EA E5 50 00 26 00 37 0C 58 00 5C 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3160, 1, 0
00'23" > 146 EA E5 50 00 27 00 37 0C 58 00 5C 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3160, 1, 0
00'23" > 147 EA E5 50 00 28 00 37 0C 55 00 5C 00 00 67 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3157, 1, 0
00'24" > 148 EA E5 50 00 29 00 37 0C 59 00 5C 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3161, 1, 0
00'24" > 149 EA E5 50 00 2A 00 37 0C 5D 00 5C 00 00 70 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3165, 1, 0
00'24" > 150 EA E5 50 00 2B 00 37 0C 63 00 5C 00 00 76 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3171, 1, 0
00'24" > 151 EA E5 50 00 2C 00 37 0C 61 00 5C 00 00 74 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3169, 1, 0
00'24" > 152 EA E5 50 00 2D 00 37 0C 62 00 5C 00 00 75 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3170, 1, 0
00'25" > 153 EA E5 50 00 2E 00 37 0C 62 00 5C 00 00 75 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3170, 1, 0
00'25" > 154 EA E5 50 00 2F 00 37 0C 66 00 5C 00 00 7A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3174, 1, 0
00'25" > 155 EA E5 50 00 30 00 37 0C 6D 00 5C 00 00 81 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3181, 1, 0
00'25" > 156 EA E5 50 00 31 00 37 0C 66 00 5C 00 00 7A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3174, 1, 0
00'25" > 157 EA E5 50 00 32 00 37 0C 67 00 5C 00 00 7B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3175, 1, 0
00'26" > 158 EA E5 50 00 33 00 37 0C 67 00 5C 00 00 7B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3175, 1, 0
00'26" > 159 EA E5 50 00 34 00 37 0C 6A 00 5C 00 00 7E 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3178, 1, 0
00'26" > 160 EA E5 50 00 35 00 37 0C 66 00 5C 00 00 7A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3174, 1, 0
00'26" > 161 EA E5 50 00 36 00 37 0C 70 00 5C 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3184, 1, 0
00'26" > 162 EA E5 50 00 37 00 37 0C 72 00 5C 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3186, 1, 0
00'26" > 163 EB E4 19 18 08 04 0A
00'26" > 164 EB E4 1A 00 0C 72 0A
00'27" > 165 EB E4 16 0C 72 00 52 00 3C 00 27 0D 2C 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'27" > 166 EB E4 16 0C 72 00 52 00 3C 00 27 0D 2C 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'27" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'27" > 168 EB E4 17 0F 19 00 08 04 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'27" > 169 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'27" > 170 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'27" > 171 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
00'27" > 172 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
00'27" > 173 EB E4 46 00 00 00 00 00 52 00 27 0A
00'28" > 174 EB E4 31 00 9C 90 3F 00 00 00 10 0A
00'28" > 175 EA E5 18 0F 19 00 00 00 00 00 0A
00'28" > 176 EB E4 16 0C 72 00 52 00 3C 00 27 0D 2C 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'28" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'28" > 178 EB E4 17 0F 19 00 08 04 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'28" > 179 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'29" > 180 EB E4 37 0C 72 8C DA 8C F0 8D 05 0D 2C 00 00 03 64 64 00 0A
00'29" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'29" > 182 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'29" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'29" > 184 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'29" > 185 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'29" > 186 EA E5 17 00 96 08 04 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'29" > 187 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'30" > 188 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
00'30" > 189 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
00'30" > 190 EA E5 19 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'30" > 191 EA E5 3B 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'31" > 192 EA E5 10 80 00 00 21 00 35 0C 82 81 00 00 21 00 84 0C 81 0A
00'31" > 193 EB E4 43 24 00 96 0A
00'31" [INST_2] FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15_gas10-5000
00'31" > 195 EA E5 10 82 00 00 21 00 00 0C 85 83 00 00 21 00 8C 0C 85 0A
00'32" > 196 EA E5 10 84 00 00 21 00 49 0C 7F 85 00 00 21 00 57 0C 86 0A
00'32" > 197 EA E5 10 86 00 00 21 00 87 0C 7E 87 00 00 21 00 9E 0C 87 0A
00'32" > 198 EA E5 10 88 00 00 21 00 87 0C 81 89 00 00 21 00 D3 0C 81 0A
00'32" > 199 EA E5 10 8A 00 00 21 00 85 0C 81 8B 00 00 21 00 52 0C 81 0A
00'33" > 200 EA E5 10 8C 00 00 21 01 39 0C 81 8D 00 00 21 00 DF 0C 82 0A
00'33" > 201 EA E5 10 8E 00 00 21 00 12 0C 89 8F 00 00 21 00 16 0C 8A 0A
00'33" > 202 EA E5 10 90 00 00 21 00 60 0C 81 91 00 00 21 00 E8 0C 87 0A
00'33" > 203 EA E5 10 92 00 00 21 00 74 0C 84 93 00 00 21 00 94 0C 8B 0A
00'34" > 204 EA E5 10 94 00 00 21 00 00 0C 85 95 00 00 21 00 A5 0C 8D 0A
00'34" > 205 EA E5 10 96 00 00 21 01 49 0C 8D 97 00 00 21 00 25 0C 84 0A
00'34" > 206 EA E5 10 98 00 00 21 00 4D 0C 8F 99 00 00 21 01 4B 0C 85 0A
00'34" > 207 EA E5 10 9A 00 00 21 00 44 0C 87 9B 00 00 21 00 75 0C 87 0A
00'34" > 208 EA E5 10 9C 00 00 21 00 99 0C 88 9D 00 00 21 00 8C 0C 87 0A
00'35" > 209 EA E5 10 9E 00 00 21 00 00 0C 88 9F 00 00 21 00 B6 0C 8F 0A
00'35" > 210 EB E4 43 24 00 96 0A
00'35" > 211 EA E5 10 A0 00 00 21 00 97 0C 8F A1 00 00 21 00 5F 0C 8E 0A
00'35" > 212 EA E5 10 A2 00 00 21 00 3E 0C 88 A3 00 00 21 00 B4 0C 8C 0A
00'35" > 213 EA E5 10 A4 00 00 21 01 44 0C 90 A5 00 00 21 00 78 0C 8B 0A
00'36" > 214 EA E5 10 A6 00 00 21 00 A6 0C 91 A7 00 00 21 00 42 0C 91 0A
00'36" > 215 EA E5 10 A8 00 00 21 00 0B 0C 8D A9 00 00 21 00 00 0C 90 0A
00'36" > 216 EA E5 10 AA 00 00 21 00 49 0C 8D AB 00 00 21 00 00 0C 8E 0A
00'36" > 217 EA E5 10 AC 00 00 21 00 99 0C 91 AD 00 00 21 00 6E 0C 8B 0A
00'37" > 218 EA E5 10 AE 00 00 21 00 62 0C 8D AF 00 00 21 00 8E 0C 8D 0A
00'37" > 219 EA E5 10 B0 00 00 21 01 3C 0C 91 B1 00 00 21 00 50 0C 90 0A
00'37" > 220 EA E5 10 B2 00 00 21 00 41 0C 8F B3 00 00 21 00 00 0C 8C 0A
00'37" > 221 EA E5 10 B4 00 00 21 00 18 0C 93 B5 00 00 21 00 75 0C 91 0A
00'38" > 222 EA E5 10 B6 00 00 21 00 BE 0C 95 B7 00 00 21 00 00 0C 8C 0A
00'38" > 223 EA E5 10 B8 00 00 21 00 22 0C 8C B9 00 00 21 00 79 0C 8D 0A
00'38" > 224 EA E5 10 BA 00 00 21 01 4A 0C 8C BB 00 00 21 00 93 0C 92 0A
00'38" > 225 EA E5 10 BC 00 00 21 00 63 0C 91 BD 00 00 21 00 94 0C 92 0A
00'38" > 226 EB E4 43 24 00 96 0A
00'39" > 227 EA E5 10 BE 00 00 21 00 96 0C 94 BF 00 00 21 00 31 0C 94 0A
00'39" > 228 EA E5 10 C0 00 00 21 00 91 0C 96 C1 00 00 21 00 00 0C 8F 0A
00'39" > 229 EA E5 10 C2 00 00 21 00 6A 0C 90 C3 00 00 21 00 00 0C 93 0A
00'39" > 230 EA E5 10 C4 00 00 21 00 4B 0C 8E C5 00 00 21 00 2B 0C 95 0A
00'40" > 231 EA E5 10 C6 00 00 21 00 30 0C 90 C7 00 00 21 00 7B 0C 95 0A
00'40" > 232 EA E5 10 C8 00 00 21 00 3E 0C 8E C9 00 00 21 00 6B 0C 90 0A
00'40" > 233 EA E5 10 CA 00 00 21 00 3A 0C 98 CB 00 00 21 00 78 0C 96 0A
00'40" > 234 EA E5 10 CC 00 00 21 00 17 0C 97 CD 00 00 21 00 7A 0C 96 0A
00'40" > 235 EA E5 10 CE 00 00 21 00 4F 0C 91 CF 00 00 21 00 6C 0C 97 0A
00'41" > 236 EA E5 10 D0 00 00 21 00 4E 0C 96 D1 00 00 21 00 3D 0C 91 0A
00'41" > 237 EA E5 10 D2 00 00 21 01 3E 0C 93 D3 00 00 21 00 6C 0C 93 0A
00'41" > 238 EA E5 10 D4 00 00 21 00 4B 0C 95 D5 00 00 21 00 66 0C 96 0A
00'41" > 239 EA E5 10 D6 00 00 21 00 4A 0C 93 D7 00 00 21 00 68 0C 99 0A
00'42" > 240 EA E5 10 D8 00 00 21 00 96 0C 99 D9 00 00 21 00 15 0C 94 0A
00'42" > 241 EA E5 10 DA 00 00 21 00 59 0C 9A DB 00 00 21 00 00 0C 94 0A
00'42" > 242 EB E4 43 24 00 96 0A
00'42" > 243 EA E5 10 DC 00 00 21 00 03 0C 99 DD 00 00 21 00 9D 0C 90 0A
00'42" > 244 EA E5 10 DE 00 00 21 00 A8 0C 94 DF 00 00 21 00 7A 0C 94 0A
00'43" > 245 EA E5 10 E0 00 00 21 01 29 0C 9B E1 00 00 21 00 1E 0C 97 0A
00'43" > 246 EA E5 10 E2 00 00 21 00 61 0C 99 E3 00 00 21 00 20 0C 9A 0A
00'43" > 247 EB E4 43 24 00 96 0A
00'43" > 248 EB E4 24 00 00 00 0B 00 00 0A
00'43" > 249 EA E5 1A 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正量測結束
00'43" > 250 EB E4 20 58 5D 0C 99 0C 90 0A
00'43" > 251 EB E4 2C 00 64 5E 64 0C 72 0D 1A 0A # 校正數據: 100, 94, 100, 3186, 3354
00'43" [INST_2] calibration_report
00'43" > 253 EA E5 12 06 00 21 00 87 0C 7E 0A
00'43" > 254 EB E4 1F 06 00 00 21 00 87 0C 7E 0A
00'43" > 255 EB E4 1F 06 00 00 21 00 87 0C 7E 0A
00'43" > 256 EB E4 1F 06 00 00 21 00 87 0C 7E 0A
00'43" > 257 EB E4 28 06 58 00 0B 0C 72 0C 7E 0A
00'43" > 258 EB E4 29 00 00 00 00 0D 1A 00 52 0A
00'43" > 259 EB E4 2A 00 00 00 00 0D 2C 00 27 0A
00'43" > 260 EB E4 21 80 01 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'44" > 261 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'44" [INST_2] [CAL] ✅ |CalibrationPhase.warmup|resetForMeasurement
00'44" > 263 EA E5 1C 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'44" [INST_2] [CAL] ✅ | 預熱階段完成,進入 gas10 校正階段
00'44" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.gas10
00'44" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
00'44" > 267 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'44" > 268 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'44" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'44" > 270 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'44" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'44" > 272 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'45" > 273 EA E5 16 00 18 00 00 00 00 00 0A
00'45" > 274 EB E4 38 00 18 00 18 00 18 0A
00'45" > 275 EB E4 16 0C 72 00 52 00 3C 00 27 0D 2C 8A 0C 19 09 C6 00 0A
00'45" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
00'45" > 277 EB E4 17 0F 19 00 08 04 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
00'45" > 278 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
00'45" > 279 EB E4 21 80 01 80 00 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'45" > 280 EB E4 37 0C 72 8C DA 8C F0 8D 05 0D 2C 00 00 03 64 64 00 0A
