Packet Contents

00'00" [INST_2] CAL_STATION_cleanup_parser_cleared
00'00" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
00'00" [INST_2] CAL_STATION_init_transport=USB
00'00" > 4 EA E5 1F 00 00 00 00 00 00 00 0A # 裝置關機、被動進入清理程序.
00'00" [INST_2] ED E2 17 00 0A# Enter End Sequence
16'18" > 6 00 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
16'18" > 7 EA E5 17 00 96 08 06 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
16'18" > 8 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
16'18" > 9 EA E5 17 00 96 08 04 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
16'19" > 10 EB E4 1D 15 00 00 0A
16'19" > 11 EB E4 31 00 F9 8A 3F 00 00 00 10 0A
16'19" > 12 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
16'19" [INST_2] [CAL] 🚀|DeviceMode.idle|startCalibration|CALLER=new Future.microtask.<anonymous closure> (dart:async/future.dart:287:40)
16'19" [INST_2] [CAL] ⚠️|DeviceMode.idle|startCalibration|SKIPPED_DUPLICATE_CALL
16'19" [INST_2] [CAL] ⚠️|DeviceMode.idle|startCalibration|SKIPPED_DUPLICATE_CALL
16'19" [INST_2] [CAL] 🚀|runs=1|delay=150ms|singleRun=false|action=FixtureAction.gas10
16'19" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
16'19" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
16'19" [INST_2] CAL_PHASE|warmup|run=0
16'20" > 20 EF E0 04 00 00 01 0A
16'20" > 21 EF E0 01 B4 FA AE 0A # BurnIn Heating: 52, 31406
16'20" > 22 EF E0 01 01 FA E0 0A # BurnIn Heating: 1, 31456
16'20" > 23 EF E0 01 01 0B 07 0A # BurnIn Heating: 1, 2823
16'20" > 24 EF E0 01 01 0B 2D 0A # BurnIn Heating: 1, 2861
16'20" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.warmup
16'20" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
16'20" > 27 EF E0 01 01 0B 4B 0A # BurnIn Heating: 1, 2891
16'20" > 28 E2 ED 10 00 0A
16'20" > 29 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
16'20" > 30 EB E4 1D 15 00 00 0A
16'20" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
16'20" > 32 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
16'21" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
16'21" > 34 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
16'21" > 35 EA E5 16 00 16 00 00 00 00 00 0A
16'21" > 36 EB E4 38 00 16 00 16 00 16 0A
16'22" > 37 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
16'22" > 38 EB E4 16 0D AC 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
16'23" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
16'23" > 40 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
16'23" > 41 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
16'23" > 42 EB E4 21 80 02 80 01 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
16'23" > 43 EB E4 37 0D 7D 8D 8F 8D 89 8D 83 0D 60 00 00 03 64 64 00 0A
16'23" > 44 EB E4 3D 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
16'23" > 45 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
16'23" > 46 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
16'24" > 47 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
16'24" > 48 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
16'24" > 49 EB E4 1D 15 00 00 0A
16'24" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
16'24" > 51 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
16'24" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
16'24" > 53 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
16'24" > 54 EA E5 16 00 16 00 00 00 00 00 0A
16'24" > 55 EB E4 38 00 16 00 16 00 16 0A
16'24" > 56 EB E4 16 0D AC 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
16'24" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
16'24" > 58 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
16'25" > 59 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
16'25" > 60 EB E4 21 80 02 80 01 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
16'25" > 61 EB E4 37 0D 7D 8D 8F 8D 89 8D 83 0D 60 00 00 03 64 64 00 0A
16'25" > 62 EB E4 3D 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
16'25" > 63 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
16'25" > 64 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
16'26" > 65 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
16'26" > 66 EB E4 1D 15 00 00 0A
16'26" > 67 EA E5 31 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正準備就緒ACK 確認成功: [EA E5 31]
16'28" [INST_2] CAL_STEP|3.1|cal_10_dummy|start
16'30" [INST_2] ED E2 12 01 0A# [CAL] Start Warmup (Dummy) - Cal Flow 01
16'30" > 70 E2 ED 12 00 0A # ACK 確認成功: [E2 ED 12]
16'30" > 71 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
16'30" > 72 EA E5 17 00 96 08 08 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
16'30" > 73 EB E4 00 00 00 0A
16'30" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
16'30" > 75 EB E4 00 00 00 0A
16'31" > 76 EB E4 1D 15 00 00 0A
16'31" > 77 EB E4 00 00 00 0A
16'31" > 78 EB E4 00 00 00 0A
16'31" > 79 EB E4 10 B1 00 00 0A
16'31" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
16'31" > 81 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
16'31" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
16'31" > 83 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
16'32" > 84 EB E4 31 00 89 89 3F 00 00 00 10 0A
16'32" > 85 EA E5 21 00 00 00 00 00 00 00 0A
16'32" > 86 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
16'32" > 87 EB E4 1D 15 00 00 0A
16'32" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
16'32" > 89 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
16'32" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
16'32" > 91 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
16'32" > 92 EA E5 16 00 16 00 00 00 00 00 0A
16'32" > 93 EB E4 38 00 16 00 16 00 16 0A
16'33" > 94 EB E4 16 0D AC 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
16'33" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
16'33" > 96 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
16'33" > 97 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
16'33" > 98 EB E4 21 80 02 80 01 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
16'33" > 99 EB E4 37 0D 7D 8D 8F 8D 89 8D 83 0D 60 00 00 03 64 64 00 0A
16'33" > 100 EB E4 3D 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
16'33" > 101 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
16'34" > 102 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
16'34" > 103 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
16'34" > 104 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
16'34" > 105 EA E5 17 00 96 08 05 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
16'35" > 106 EB E4 31 00 F4 89 3F 00 00 00 10 0A
16'35" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
16'35" > 108 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
16'35" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
16'35" > 110 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
16'35" > 111 EA E5 50 00 00 00 37 0D 53 09 CE 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3411, 1, 0
16'36" > 112 EA E5 50 00 01 00 37 0D 5A 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3418, 1, 0
16'36" > 113 EA E5 50 00 02 00 37 0D 65 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3429, 1, 0
16'36" > 114 EA E5 50 00 03 00 37 0D 69 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3433, 1, 0
16'37" > 115 EA E5 50 00 04 00 37 0D 6B 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3435, 1, 0
16'37" > 116 EA E5 50 00 05 00 37 0D 65 09 CE 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3429, 1, 0
16'37" > 117 EA E5 50 00 06 00 37 0D 70 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3440, 1, 0
16'37" > 118 EA E5 50 00 07 00 37 0D 70 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3440, 1, 0
16'37" > 119 EA E5 50 00 08 00 37 0D 70 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3440, 1, 0
16'37" > 120 EA E5 50 00 09 00 37 0D 6F 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3439, 1, 0
16'38" > 121 EA E5 50 00 0B 00 37 0D 72 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3442, 1, 0
16'38" > 122 EA E5 50 00 0C 00 37 0D 74 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3444, 1, 0
16'38" > 123 EA E5 50 00 0D 00 37 0D 75 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3445, 1, 0
16'38" > 124 EA E5 50 00 0E 00 37 0D 7F 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3455, 1, 0
16'38" > 125 EA E5 50 00 0F 00 37 0D 7C 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3452, 1, 0
16'39" > 126 EA E5 50 00 10 00 37 0D 77 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3447, 1, 0
16'39" > 127 EA E5 50 00 11 00 37 0D 78 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3448, 1, 0
16'39" > 128 EA E5 50 00 12 00 37 0D 85 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3461, 1, 0
16'39" > 129 EA E5 50 00 13 00 37 0D 82 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3458, 1, 0
16'39" > 130 EA E5 50 00 14 00 37 0D 87 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3463, 1, 0
16'40" > 131 EA E5 50 00 15 00 37 0D 7C 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3452, 1, 0
16'40" > 132 EA E5 50 00 16 00 37 0D 89 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3465, 1, 0
16'40" > 133 EA E5 50 00 17 00 37 0D 80 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3456, 1, 0
16'40" > 134 EA E5 50 00 18 00 37 0D 85 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3461, 1, 0
16'40" > 135 EA E5 50 00 19 00 37 0D 89 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3465, 1, 0
16'41" > 136 EA E5 50 00 1A 00 37 0D 88 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3464, 1, 0
16'41" > 137 EA E5 50 00 1B 00 37 0D 87 09 CE 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3463, 1, 0
16'41" > 138 EA E5 50 00 1C 00 37 0D 8B 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3467, 1, 0
16'41" > 139 EA E5 50 00 1D 00 37 0D 8B 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3467, 1, 0
16'41" > 140 EA E5 50 00 1E 00 37 0D 8E 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3470, 1, 0
16'41" > 141 EA E5 50 00 1F 00 37 0D 90 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3472, 1, 0
16'42" > 142 EA E5 50 00 20 00 37 0D 92 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3474, 1, 0
16'42" > 143 EA E5 50 00 21 00 37 0D 8B 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3467, 1, 0
16'42" > 144 EA E5 50 00 22 00 37 0D 90 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3472, 1, 0
16'42" > 145 EA E5 50 00 23 00 37 0D 8B 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3467, 1, 0
16'42" > 146 EA E5 50 00 24 00 37 0D 8D 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3469, 1, 0
16'43" > 147 EA E5 50 00 25 00 37 0D 8E 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3470, 1, 0
16'43" > 148 EA E5 50 00 26 00 37 0D 8E 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3470, 1, 0
16'43" > 149 EA E5 50 00 27 00 37 0D 91 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3473, 1, 0
16'43" > 150 EA E5 50 00 28 00 37 0D 8F 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3471, 1, 0
16'43" > 151 EA E5 50 00 29 00 37 0D 93 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3475, 1, 0
16'44" > 152 EA E5 50 00 2A 00 37 0D 8D 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3469, 1, 0
16'44" > 153 EA E5 50 00 2B 00 37 0D 8C 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3468, 1, 0
16'44" > 154 EA E5 50 00 2C 00 37 0D 94 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3476, 1, 0
16'44" > 155 EA E5 50 00 2D 00 37 0D 94 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3476, 1, 0
16'44" > 156 EA E5 50 00 2E 00 37 0D 93 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3475, 1, 0
16'44" > 157 EA E5 50 00 2F 00 37 0D 8E 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3470, 1, 0
16'45" > 158 EA E5 50 00 30 00 37 0D 91 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3473, 1, 0
16'45" > 159 EA E5 50 00 31 00 37 0D 8E 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3470, 1, 0
16'45" > 160 EA E5 50 00 32 00 37 0D 8F 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3471, 1, 0
16'45" > 161 EA E5 50 00 33 00 37 0D 8F 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3471, 1, 0
16'45" > 162 EA E5 50 00 34 00 37 0D 8C 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3468, 1, 0
16'46" > 163 EA E5 50 00 35 00 37 0D 8D 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3469, 1, 0
16'46" > 164 EA E5 50 00 36 00 37 0D 92 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3474, 1, 0
16'46" > 165 EA E5 50 00 37 00 37 0D 94 09 CE 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3476, 1, 0
16'46" > 166 EB E4 19 18 08 03 0A
16'46" > 167 EB E4 1A 00 0D 94 0A
16'46" > 168 EB E4 16 0D 94 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
16'46" > 169 EB E4 16 0D 94 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
16'47" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
16'47" > 171 EB E4 17 0F 19 00 06 A0 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
16'47" > 172 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
16'47" > 173 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
16'47" > 174 EA E5 16 00 16 00 00 00 00 00 0A
16'47" > 175 EB E4 38 00 16 00 16 00 16 0A
16'47" > 176 EB E4 46 00 00 00 00 09 C4 05 DC 0A
16'48" > 177 EB E4 31 00 C7 89 3F 00 00 00 10 0A
16'48" > 178 EA E5 18 0F 19 00 00 00 00 00 0A
16'48" > 179 EB E4 16 0D 94 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
16'48" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
16'48" > 181 EB E4 17 0F 19 00 08 03 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
16'48" > 182 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
16'48" > 183 EB E4 37 0D 94 8D 8F 8D 89 8D 83 0D 60 00 00 03 64 64 00 0A
16'48" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
16'48" > 185 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
16'48" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
16'48" > 187 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
16'48" > 188 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
16'48" > 189 EA E5 17 00 96 08 08 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
16'48" > 190 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
16'49" > 191 EA E5 16 00 16 00 00 00 00 00 0A
16'50" > 192 EB E4 38 00 16 00 16 00 16 0A
16'50" > 193 EA E5 19 00 00 00 00 00 00 00 0A
16'50" > 194 EA E5 3B 00 00 00 00 00 00 00 0A
16'50" > 195 EA E5 10 80 00 00 1F 00 22 0D 99 81 00 00 1F 00 00 0D 9A 0A
16'50" > 196 EB E4 43 24 00 96 0A
16'51" [INST_2] FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15_gas10-5000
16'51" > 198 EA E5 10 82 00 00 1F 00 00 0D 92 83 00 00 1F 00 00 0D 90 0A
16'51" > 199 EA E5 10 84 00 00 1F 00 D0 0D 9A 85 00 00 1F 00 00 0D 9A 0A
16'51" > 200 EA E5 10 86 00 00 1F 00 00 0D 9B 87 00 00 1F 00 00 0D 93 0A
16'52" > 201 EA E5 10 88 00 00 1F 00 00 0D 9B 89 00 00 1F 00 00 0D 98 0A
16'52" > 202 EA E5 10 8A 00 00 1F 00 00 0D 99 8B 00 00 1F 00 A6 0D 99 0A
16'52" > 203 EA E5 10 8C 00 00 1F 00 00 0D 9A 8D 00 00 1F 00 00 0D 9A 0A
16'52" > 204 EA E5 10 8E 00 00 1F 00 00 0D 91 8F 00 00 1F 00 00 0D 91 0A
16'53" > 205 EA E5 10 90 00 00 1F 00 00 0D 9A 91 00 00 1F 00 00 0D 94 0A
16'53" > 206 EA E5 10 92 00 00 1F 00 00 0D 91 93 00 00 1F 00 B8 0D 97 0A
16'53" > 207 EA E5 10 94 00 00 1F 00 00 0D 9E 95 00 00 1F 00 00 0D 96 0A
16'53" > 208 EA E5 10 96 00 00 1F 00 00 0D 96 97 00 00 1F 00 00 0D 98 0A
16'54" > 209 EA E5 10 98 00 00 1F 00 00 0D 95 99 00 00 1F 00 00 0D 95 0A
16'54" > 210 EA E5 10 9A 00 00 1F 00 4C 0D 9D 9B 00 00 1F 00 07 0D 9D 0A
16'54" > 211 EA E5 10 9C 00 00 1F 00 00 0D 9A 9D 00 00 1F 00 00 0D 94 0A
16'54" > 212 EA E5 10 9E 00 00 1F 00 00 0D 9D 9F 00 00 1F 00 00 0D 9B 0A
16'54" > 213 EB E4 43 24 00 96 0A
16'55" > 214 EA E5 10 A0 00 00 1F 00 00 0D 94 A1 00 00 1F 00 00 0D 99 0A
16'55" > 215 EA E5 10 A2 00 00 1F 00 00 0D 96 A3 00 00 1F 00 00 0D 9C 0A
16'55" > 216 EA E5 10 A4 00 00 1F 00 00 0D 9A A5 00 00 1F 00 00 0D 9E 0A
16'55" > 217 EA E5 10 A6 00 00 1F 00 DA 0D 98 A7 00 00 1F 00 00 0D 97 0A
16'56" > 218 EA E5 10 A8 00 00 1F 00 00 0D 9E A9 00 00 1F 00 00 0D 9A 0A
16'56" > 219 EA E5 10 AA 00 00 1F 00 00 0D 94 AB 00 00 1F 00 00 0D 9D 0A
16'56" > 220 EA E5 10 AC 00 00 1F 00 00 0D 9D AD 00 00 1F 00 00 0D 9A 0A
16'56" > 221 EA E5 10 AE 00 00 1F 00 00 0D 9D AF 00 00 1F 00 00 0D 9C 0A
16'57" > 222 EA E5 10 B0 00 00 1F 00 00 0D 9A B1 00 00 1F 00 00 0D 95 0A
16'57" > 223 EA E5 10 B2 00 00 1F 00 00 0D 94 B3 00 00 1F 00 00 0D 95 0A
16'57" > 224 EA E5 10 B4 00 00 1F 00 00 0D 9B B5 00 00 1F 00 00 0D 94 0A
16'57" > 225 EA E5 10 B6 00 00 1F 00 04 0D 98 B7 00 00 1F 00 00 0D 9E 0A
16'57" > 226 EA E5 10 B8 00 00 1F 00 00 0D 98 B9 00 00 1F 00 00 0D 99 0A
16'58" > 227 EA E5 10 BA 00 00 1F 00 00 0D 9C BB 00 00 1F 00 00 0D 9B 0A
16'58" > 228 EA E5 10 BC 00 00 1F 00 0B 0D A0 BD 00 00 1F 00 00 0D 9E 0A
16'58" > 229 EB E4 43 24 00 96 0A
16'58" > 230 EA E5 10 BE 00 00 1F 00 00 0D 9C BF 00 00 1F 00 00 0D 93 0A
16'58" > 231 EA E5 10 C0 00 00 1F 00 03 0D 93 C1 00 00 1F 00 00 0D 95 0A
16'59" > 232 EA E5 10 C2 00 00 1F 00 00 0D 99 C3 00 00 1F 00 00 0D 9E 0A
16'59" > 233 EA E5 10 C4 00 00 1F 00 1A 0D 9D C5 00 00 1F 00 84 0D 94 0A
16'59" > 234 EA E5 10 C6 00 00 1F 00 00 0D 9C C7 00 00 1F 00 1B 0D 9C 0A
16'59" > 235 EA E5 10 C8 00 00 1F 00 1A 0D 9C C9 00 00 1F 00 00 0D 95 0A
17'00" > 236 EA E5 10 CA 00 00 1F 00 00 0D 97 CB 00 00 1F 00 00 0D 97 0A
17'00" > 237 EA E5 10 CC 00 00 1F 00 00 0D 99 CD 00 00 1F 00 00 0D 92 0A
17'00" > 238 EA E5 10 CE 00 00 1F 00 00 0D 96 CF 00 00 1F 00 00 0D 9A 0A
17'00" > 239 EA E5 10 D0 00 00 1F 00 07 0D 97 D1 00 00 1F 00 00 0D 9A 0A
17'01" > 240 EA E5 10 D2 00 00 1F 00 00 0D 9C D3 00 00 1F 00 00 0D 96 0A
17'01" > 241 EA E5 10 D4 00 00 1F 00 15 0D 97 D5 00 00 1F 00 35 0D 92 0A
17'01" > 242 EA E5 10 D6 00 00 1F 00 00 0D 98 D7 00 00 1F 00 0B 0D 96 0A
17'01" > 243 EA E5 10 D8 00 00 1F 00 00 0D 99 D9 00 00 1F 00 00 0D 94 0A
17'02" > 244 EA E5 10 DA 00 00 1F 00 00 0D 97 DB 00 00 1F 00 00 0D 97 0A
17'02" > 245 EB E4 43 24 00 96 0A
17'02" > 246 EA E5 10 DC 00 00 1F 00 00 0D 93 DD 00 00 1F 00 00 0D 92 0A
17'02" > 247 EA E5 10 DE 00 00 1F 00 00 0D 93 DF 00 00 1F 00 00 0D 92 0A
17'02" > 248 EA E5 10 E0 00 00 1F 00 00 0D 90 E1 00 00 1F 00 00 0D 95 0A
17'03" > 249 EA E5 10 E2 00 00 1F 00 00 0D 95 E3 00 00 1F 00 00 0D 95 0A
17'03" > 250 EB E4 43 24 00 96 0A
17'03" > 251 EB E4 24 00 00 00 0B 00 00 0A
17'03" > 252 EA E5 1A 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正量測結束
17'03" > 253 EB E4 20 3C 41 0D A0 0D 95 0A
17'03" > 254 EB E4 2C 00 64 63 64 0D 94 0D AC 0A # 校正數據: 100, 99, 100, 3476, 3500
17'03" [INST_2] calibration_report
17'03" > 256 EA E5 12 60 00 1F 00 00 0D 90 0A
17'03" > 257 EB E4 1F 60 00 00 1F 00 00 0D 90 0A
17'03" > 258 EB E4 1F 60 00 00 1F 00 00 0D 90 0A
17'03" > 259 EB E4 1F 60 00 00 1F 00 00 0D 90 0A
17'03" > 260 EB E4 28 60 3C 00 0B 0D 94 0D 90 0A
17'03" > 261 EB E4 29 00 00 00 00 0D AC 09 C4 0A
17'03" > 262 EB E4 2A 00 00 00 00 0D AC 05 DC 0A
17'03" > 263 EB E4 21 80 02 80 01 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
17'03" > 264 EB E4 1D 15 00 00 0A
17'04" [INST_2] [CAL] ✅ |CalibrationPhase.warmup|resetForMeasurement
17'04" > 266 EA E5 1C 00 00 00 00 00 00 00 0A
17'04" [INST_2] [CAL] ✅ | 預熱階段完成,進入 gas10 校正階段
17'04" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.gas10
17'04" > 269 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
17'04" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
17'04" > 271 EB E4 1D 15 00 00 0A
17'04" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
17'04" > 273 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
17'04" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
17'04" > 275 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
17'04" > 276 EA E5 16 00 16 00 00 00 00 00 0A
17'04" > 277 EB E4 38 00 16 00 16 00 16 0A
17'04" > 278 EB E4 16 0D 94 09 C4 07 D0 05 DC 0D AC 8A 0C 19 09 C6 00 0A
17'05" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
