Packet Contents

00'00" [INST_2] CAL_STATION_cleanup_parser_cleared
00'00" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
00'00" > 3 EA E5 1F 00 00 00 00 00 00 00 0A # 裝置關機、被動進入清理程序.
00'00" [INST_2] ED E2 17 00 0A# Enter End Sequence
00'00" [INST_2] CAL_STATION_init_transport=USB
11'35" > 6 00 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
11'35" > 7 EA E5 17 00 96 08 04 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
11'35" > 8 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
11'35" > 9 EA E5 17 00 96 08 01 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
11'36" > 10 EB E4 1D 15 00 00 0A
11'37" > 11 EB E4 31 00 12 87 3F 00 00 00 10 0A
11'37" > 12 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
11'37" [INST_2] [CAL] 🚀|DeviceMode.idle|startCalibration|CALLER=new Future.microtask.<anonymous closure> (dart:async/future.dart:287:40)
11'37" [INST_2] [CAL] ⚠️|DeviceMode.idle|startCalibration|SKIPPED_DUPLICATE_CALL
11'37" [INST_2] [CAL] 🚀|runs=1|delay=150ms|singleRun=false|action=FixtureAction.gas10
11'37" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
11'37" [INST_2] CAL_PHASE|warmup|run=0
11'37" > 18 EF E0 04 00 00 01 0A
11'37" > 19 EF E0 01 B4 0B 23 0A # BurnIn Heating: 52, 2851
11'37" > 20 EF E0 01 01 0B 48 0A # BurnIn Heating: 1, 2888
11'37" > 21 EF E0 01 01 0B 73 0A # BurnIn Heating: 1, 2931
11'38" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.warmup
11'38" > 23 EF E0 01 01 0B 8D 0A # BurnIn Heating: 1, 2957
11'38" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
11'38" > 25 EF E0 01 01 0B A8 0A # BurnIn Heating: 1, 2984
11'38" > 26 E2 ED 10 00 0A
11'38" > 27 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
11'38" > 28 EB E4 1D 15 00 00 0A
11'38" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
11'38" > 30 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
11'38" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
11'38" > 32 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
11'38" > 33 EA E5 16 00 14 00 00 00 00 00 0A
11'38" > 34 EB E4 38 00 14 00 14 00 14 0A
11'38" > 35 EB E4 16 0D 7E 0C 89 0C 55 0C 21 0D 85 8A 0C 19 09 C6 00 0A
11'39" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
11'39" > 37 EB E4 17 0F 19 00 08 05 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
11'39" > 38 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
11'39" > 39 EB E4 21 80 1C 80 22 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
11'39" > 40 EB E4 37 0D 7E 8C 89 8C 55 8C 21 0D 85 00 00 03 64 64 00 0A
11'39" > 41 EB E4 3D 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
11'39" > 42 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
11'40" > 43 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
11'40" > 44 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
11'40" > 45 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
11'40" > 46 EB E4 1D 15 00 00 0A
11'40" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
11'40" > 48 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
11'40" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
11'40" > 50 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
11'40" > 51 EA E5 16 00 14 00 00 00 00 00 0A
11'40" > 52 EB E4 38 00 14 00 14 00 14 0A
11'40" > 53 EB E4 16 0D 7E 0C 89 0C 55 0C 21 0D 85 8A 0C 19 09 C6 00 0A
11'41" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
11'41" > 55 EB E4 17 0F 19 00 08 05 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
11'41" > 56 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
11'41" > 57 EB E4 21 80 1C 80 22 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
11'41" > 58 EB E4 37 0D 7E 8C 89 8C 55 8C 21 0D 85 00 00 03 64 64 00 0A
11'41" > 59 EB E4 3D 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
11'41" > 60 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
11'42" > 61 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
11'42" > 62 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
11'42" > 63 EB E4 1D 15 00 00 0A
11'42" > 64 EA E5 31 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正準備就緒ACK 確認成功: [EA E5 31]
11'44" [INST_2] CAL_STEP|3.1|cal_10_dummy|start
11'46" [INST_2] ED E2 12 01 0A# [CAL] Start Warmup (Dummy) - Cal Flow 01
11'46" > 67 E2 ED 12 00 0A # ACK 確認成功: [E2 ED 12]
11'46" > 68 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
11'46" > 69 EA E5 17 00 96 08 04 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
11'46" > 70 EB E4 00 00 00 0A
11'46" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
11'46" > 72 EB E4 00 00 00 0A
11'47" > 73 EB E4 1D 15 00 00 0A
11'47" > 74 EB E4 00 00 00 0A
11'47" > 75 EB E4 00 00 00 0A
11'47" > 76 EB E4 10 B1 00 00 0A
11'47" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
11'47" > 78 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
11'47" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
11'47" > 80 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
11'48" > 81 EB E4 31 00 39 88 3F 00 00 00 10 0A
11'48" > 82 EA E5 21 00 00 00 00 00 00 00 0A
11'48" > 83 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
11'48" > 84 EB E4 1D 15 00 00 0A
11'48" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
11'48" > 86 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
11'48" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
11'48" > 88 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
11'48" > 89 EA E5 16 00 14 00 00 00 00 00 0A
11'48" > 90 EB E4 38 00 14 00 14 00 14 0A
11'49" > 91 EB E4 16 0D 7E 0C 89 0C 55 0C 21 0D 85 8A 0C 19 09 C6 00 0A
11'49" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
11'49" > 93 EB E4 17 0F 19 00 08 05 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
11'49" > 94 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
11'49" > 95 EB E4 21 80 1C 80 22 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
11'49" > 96 EB E4 37 0D 7E 8C 89 8C 55 8C 21 0D 85 00 00 03 64 64 00 0A
11'49" > 97 EB E4 3D 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
11'50" > 98 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
11'50" > 99 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1258
11'50" > 100 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
11'50" > 101 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
11'50" > 102 EA E5 17 00 96 08 04 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
11'51" > 103 EB E4 31 00 29 88 3F 00 00 00 10 0A
11'51" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
11'51" > 105 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
11'51" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
11'51" > 107 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
11'51" > 108 EA E5 50 00 00 00 37 0D 63 0C 93 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3427, 1, 0
11'52" > 109 EA E5 50 00 01 00 37 0D 69 0C 93 00 00 6A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3433, 1, 0
11'52" > 110 EA E5 50 00 02 00 37 0D 79 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3449, 1, 0
11'52" > 111 EA E5 50 00 03 00 37 0D 76 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3446, 1, 0
11'53" > 112 EA E5 50 00 04 00 37 0D 75 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3445, 1, 0
11'53" > 113 EA E5 50 00 05 00 37 0D 76 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3446, 1, 0
11'53" > 114 EA E5 50 00 06 00 37 0D 79 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3449, 1, 0
11'53" > 115 EA E5 50 00 07 00 37 0D 7B 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3451, 1, 0
11'53" > 116 EA E5 50 00 08 00 37 0D 85 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3461, 1, 0
11'54" > 117 EA E5 50 00 09 00 37 0D 7F 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3455, 1, 0
11'54" > 118 EA E5 50 00 0B 00 37 0D 7D 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3453, 1, 0
11'54" > 119 EA E5 50 00 0C 00 37 0D 86 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3462, 1, 0
11'54" > 120 EA E5 50 00 0D 00 37 0D 8E 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3470, 1, 0
11'54" > 121 EA E5 50 00 0E 00 37 0D 89 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3465, 1, 0
11'55" > 122 EA E5 50 00 0F 00 37 0D 8D 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3469, 1, 0
11'55" > 123 EA E5 50 00 10 00 37 0D 8D 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3469, 1, 0
11'55" > 124 EA E5 50 00 11 00 37 0D 89 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3465, 1, 0
11'55" > 125 EA E5 50 00 12 00 37 0D 93 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3475, 1, 0
11'55" > 126 EA E5 50 00 13 00 37 0D 94 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3476, 1, 0
11'55" > 127 EA E5 50 00 14 00 37 0D 90 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3472, 1, 0
11'56" > 128 EA E5 50 00 15 00 37 0D 8C 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3468, 1, 0
11'56" > 129 EA E5 50 00 16 00 37 0D 92 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3474, 1, 0
11'56" > 130 EA E5 50 00 17 00 37 0D 91 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3473, 1, 0
11'56" > 131 EA E5 50 00 18 00 37 0D 9C 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3484, 1, 0
11'56" > 132 EA E5 50 00 19 00 37 0D 95 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3477, 1, 0
11'57" > 133 EA E5 50 00 1A 00 37 0D 9D 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3485, 1, 0
11'57" > 134 EA E5 50 00 1B 00 37 0D 93 0C 93 00 00 6B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3475, 1, 0
11'57" > 135 EA E5 50 00 1C 00 37 0D 9D 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3485, 1, 0
11'57" > 136 EA E5 50 00 1D 00 37 0D 9A 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3482, 1, 0
11'57" > 137 EA E5 50 00 1E 00 37 0D 9C 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3484, 1, 0
11'58" > 138 EA E5 50 00 1F 00 37 0D 9B 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3483, 1, 0
11'58" > 139 EA E5 50 00 20 00 37 0D 9A 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3482, 1, 0
11'58" > 140 EA E5 50 00 21 00 37 0D A1 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3489, 1, 0
11'58" > 141 EA E5 50 00 22 00 37 0D 9C 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3484, 1, 0
11'58" > 142 EA E5 50 00 23 00 37 0D 9E 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3486, 1, 0
11'58" > 143 EA E5 50 00 24 00 37 0D 9F 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3487, 1, 0
11'59" > 144 EA E5 50 00 25 00 37 0D 9D 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3485, 1, 0
11'59" > 145 EA E5 50 00 26 00 37 0D 9F 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3487, 1, 0
11'59" > 146 EA E5 50 00 27 00 37 0D A1 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3489, 1, 0
11'59" > 147 EA E5 50 00 28 00 37 0D A1 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3489, 1, 0
11'59" > 148 EA E5 50 00 29 00 37 0D 9D 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3485, 1, 0
12'00" > 149 EA E5 50 00 2A 00 37 0D A4 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3492, 1, 0
12'00" > 150 EA E5 50 00 2B 00 37 0D A5 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3493, 1, 0
12'00" > 151 EA E5 50 00 2C 00 37 0D A0 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3488, 1, 0
12'00" > 152 EA E5 50 00 2D 00 37 0D 9E 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3486, 1, 0
12'00" > 153 EA E5 50 00 2E 00 37 0D A0 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3488, 1, 0
12'01" > 154 EA E5 50 00 2F 00 37 0D A0 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3488, 1, 0
12'01" > 155 EA E5 50 00 30 00 37 0D A9 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3497, 1, 0
12'01" > 156 EA E5 50 00 31 00 37 0D A5 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3493, 1, 0
12'01" > 157 EA E5 50 00 32 00 37 0D A2 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3490, 1, 0
12'01" > 158 EA E5 50 00 33 00 37 0D A3 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3491, 1, 0
12'02" > 159 EA E5 50 00 34 00 37 0D A3 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3491, 1, 0
12'02" > 160 EA E5 50 00 35 00 37 0D A8 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3496, 1, 0
12'02" > 161 EA E5 50 00 36 00 37 0D A2 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3490, 1, 0
12'02" > 162 EA E5 50 00 37 00 37 0D A8 0C 93 00 00 6C 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3496, 1, 0
12'02" > 163 EB E4 19 18 08 03 0A
12'02" > 164 EB E4 1A 00 0D A8 0A
12'02" > 165 EB E4 16 0D A8 0C 89 0C 55 0C 21 0D 85 8A 0C 19 09 C6 00 0A
12'03" > 166 EB E4 16 0D A8 0C 89 0C 55 0C 21 0D 85 8A 0C 19 09 C6 00 0A
12'03" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
12'03" > 168 EB E4 17 0F 19 00 08 05 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
12'03" > 169 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
12'03" > 170 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
12'03" > 171 EA E5 16 00 14 00 00 00 00 00 0A
12'03" > 172 EB E4 38 00 14 00 14 00 14 0A
12'03" > 173 EB E4 46 00 00 00 00 0C 89 0C 21 0A
12'04" > 174 EB E4 31 00 74 88 3F 00 00 00 10 0A
12'04" > 175 EA E5 18 0F 19 00 00 00 00 00 0A
12'04" > 176 EB E4 16 0D A8 0C 89 0C 55 0C 21 0D 85 8A 0C 19 09 C6 00 0A
12'04" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
12'04" > 178 EB E4 17 0F 19 00 08 03 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
12'04" > 179 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
12'04" > 180 EB E4 37 0D A8 8C 89 8C 55 8C 21 0D 85 00 00 03 64 64 00 0A
12'04" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
12'04" > 182 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
12'04" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
12'04" > 184 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
12'04" > 185 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
12'05" > 186 EA E5 17 00 96 08 08 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
12'05" > 187 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
12'06" > 188 EA E5 16 00 14 00 00 00 00 00 0A
12'06" > 189 EB E4 38 00 14 00 14 00 14 0A
12'06" > 190 EA E5 19 00 00 00 00 00 00 00 0A
12'06" > 191 EA E5 3B 00 00 00 00 00 00 00 0A
12'06" > 192 EA E5 10 80 00 00 1F 00 22 0D A8 81 00 00 1F 00 00 0D A0 0A
12'06" > 193 EB E4 43 24 00 96 0A
12'07" [INST_2] FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15_gas10-5000
12'07" > 195 EA E5 10 82 00 00 1F 00 03 0D A5 83 00 00 1F 00 73 0D A4 0A
12'07" > 196 EA E5 10 84 00 00 1F 00 5C 0D A1 85 00 00 1F 00 4D 0D A9 0A
12'08" > 197 EA E5 10 86 00 00 1F 00 00 0D AB 87 00 00 1F 00 54 0D A5 0A
12'08" > 198 EA E5 10 88 00 00 1F 00 00 0D AC 89 00 00 1F 00 28 0D A9 0A
12'08" > 199 EA E5 10 8A 00 00 1F 00 2B 0D AB 8B 00 00 1F 00 18 0D A9 0A
12'08" > 200 EA E5 10 8C 00 00 1F 00 56 0D AC 8D 00 00 1F 00 0E 0D A6 0A
12'09" > 201 EA E5 10 8E 00 00 1F 00 3E 0D A4 8F 00 00 1F 00 26 0D A7 0A
12'09" > 202 EA E5 10 90 00 00 1F 00 00 0D A3 91 00 00 1F 00 00 0D A9 0A
12'09" > 203 EA E5 10 92 00 00 1F 00 23 0D AA 93 00 00 1F 00 41 0D AC 0A
12'09" > 204 EA E5 10 94 00 00 1F 00 1A 0D A9 95 00 00 1F 00 4B 0D A7 0A
12'10" > 205 EA E5 10 96 00 00 1F 00 41 0D AA 97 00 00 1F 00 1A 0D AC 0A
12'10" > 206 EA E5 10 98 00 00 1F 00 16 0D AD 99 00 00 1F 00 27 0D A5 0A
12'10" > 207 EA E5 10 9A 00 00 1F 00 3B 0D A4 9B 00 00 1F 00 00 0D AB 0A
12'10" > 208 EA E5 10 9C 00 00 1F 00 53 0D A4 9D 00 00 1F 00 5B 0D A6 0A
12'10" > 209 EA E5 10 9E 00 00 1F 00 0B 0D A5 9F 00 00 1F 00 00 0D A7 0A
12'10" > 210 EB E4 43 24 00 96 0A
12'11" > 211 EA E5 10 A0 00 00 1F 00 00 0D AA A1 00 00 1F 00 1C 0D AD 0A
12'11" > 212 EA E5 10 A2 00 00 1F 00 00 0D A7 A3 00 00 1F 00 00 0D A5 0A
12'11" > 213 EA E5 10 A4 00 00 1F 00 00 0D AB A5 00 00 1F 00 00 0D A8 0A
12'11" > 214 EA E5 10 A6 00 00 1F 00 33 0D A9 A7 00 00 1F 00 2F 0D A0 0A
12'12" > 215 EA E5 10 A8 00 00 1F 00 55 0D A0 A9 00 00 1F 00 27 0D A4 0A
12'12" > 216 EA E5 10 AA 00 00 1F 00 26 0D A1 AB 00 00 1F 00 3C 0D A6 0A
12'12" > 217 EA E5 10 AC 00 00 1F 00 08 0D A8 AD 00 00 1F 00 0E 0D A1 0A
12'12" > 218 EA E5 10 AE 00 00 1F 00 53 0D A3 AF 00 00 1F 00 0D 0D 9E 0A
12'13" > 219 EA E5 10 B0 00 00 1F 00 3C 0D 9E B1 00 00 1F 00 09 0D A6 0A
12'13" > 220 EA E5 10 B2 00 00 1F 00 57 0D 9F B3 00 00 1F 00 3F 0D 9F 0A
12'13" > 221 EA E5 10 B4 00 00 1F 00 66 0D 9E B5 00 00 1F 00 00 0D A7 0A
12'13" > 222 EA E5 10 B6 00 00 1F 00 10 0D 9D B7 00 00 1F 00 27 0D A4 0A
12'14" > 223 EA E5 10 B8 00 00 1F 00 04 0D A4 B9 00 00 1F 00 3E 0D A5 0A
12'14" > 224 EA E5 10 BA 00 00 1F 00 00 0D 9E BB 00 00 1F 00 64 0D A6 0A
12'14" > 225 EA E5 10 BC 00 00 1F 00 1F 0D A6 BD 00 00 1F 00 46 0D A2 0A
12'14" > 226 EB E4 43 24 00 96 0A
12'14" > 227 EA E5 10 BE 00 00 1F 00 66 0D A6 BF 00 00 1F 00 00 0D 9E 0A
12'15" > 228 EA E5 10 C0 00 00 1F 00 3C 0D A8 C1 00 00 1F 00 23 0D 9E 0A
12'15" > 229 EA E5 10 C2 00 00 1F 00 80 0D A2 C3 00 00 1F 00 14 0D A1 0A
12'15" > 230 EA E5 10 C4 00 00 1F 00 73 0D A5 C5 00 00 1F 00 2B 0D A7 0A
12'15" > 231 EA E5 10 C6 00 00 1F 00 38 0D A6 C7 00 00 1F 00 0D 0D A4 0A
12'16" > 232 EA E5 10 C8 00 00 1F 00 04 0D A8 C9 00 00 1F 00 14 0D AB 0A
12'16" > 233 EA E5 10 CA 00 00 1F 00 3C 0D A8 CB 00 00 1F 00 56 0D A1 0A
12'16" > 234 EA E5 10 CC 00 00 1F 00 3A 0D A3 CD 00 00 1F 00 4B 0D A5 0A
12'16" > 235 EA E5 10 CE 00 00 1F 00 80 0D A1 CF 00 00 1F 00 70 0D A4 0A
12'16" > 236 EA E5 10 D0 00 00 1F 00 4A 0D AA D1 00 00 1F 00 74 0D 9F 0A
12'17" > 237 EA E5 10 D2 00 00 1F 00 8F 0D A1 D3 00 00 1F 00 57 0D A0 0A
12'17" > 238 EA E5 10 D4 00 00 1F 00 5B 0D 9F D5 00 00 1F 00 38 0D A9 0A
12'17" > 239 EA E5 10 D6 00 00 1F 00 41 0D A9 D7 00 00 1F 00 60 0D A3 0A
12'17" > 240 EA E5 10 D8 00 00 1F 00 6E 0D A0 D9 00 00 1F 00 48 0D A0 0A
12'18" > 241 EA E5 10 DA 00 00 1F 00 9B 0D A4 DB 00 00 1F 00 2D 0D A0 0A
12'18" > 242 EB E4 43 24 00 96 0A
12'18" > 243 EA E5 10 DC 00 00 1F 00 5D 0D A0 DD 00 00 1F 00 4A 0D A8 0A
12'18" > 244 EA E5 10 DE 00 00 1F 00 6A 0D 9F DF 00 00 1F 00 45 0D A1 0A
12'18" > 245 EA E5 10 E0 00 00 1F 00 81 0D A8 E1 00 00 1F 00 43 0D A0 0A
12'19" > 246 EA E5 10 E2 00 00 1F 00 28 0D A3 E3 00 00 1F 00 5F 0D A6 0A
12'19" > 247 EB E4 43 24 00 96 0A
12'19" > 248 EB E4 24 00 00 00 0B 00 00 0A
12'19" > 249 EA E5 1A 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正量測結束
12'19" > 250 EB E4 20 49 4E 0D AB 0D A1 0A
12'19" > 251 EB E4 2C 00 64 65 64 0D A8 0D 7E 0A # 校正數據: 100, 101, 100, 3496, 3454
12'19" [INST_2] calibration_report
12'19" > 253 EA E5 12 36 00 1F 00 10 0D 9D 0A
12'19" > 254 EB E4 1F 36 00 00 1F 00 10 0D 9D 0A
12'19" > 255 EB E4 1F 36 00 00 1F 00 10 0D 9D 0A
12'19" > 256 EB E4 1F 36 00 00 1F 00 10 0D 9D 0A
12'19" > 257 EB E4 28 36 49 00 0B 0D A8 0D 9D 0A
12'19" > 258 EB E4 29 00 00 00 00 0D 7E 0C 89 0A
12'19" > 259 EB E4 2A 00 00 00 00 0D 85 0C 21 0A
12'19" > 260 EB E4 21 80 1C 80 22 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
12'20" > 261 EB E4 1D 15 00 00 0A
12'20" [INST_2] [CAL] ✅ |CalibrationPhase.warmup|resetForMeasurement
12'20" > 263 EA E5 1C 00 00 00 00 00 00 00 0A
12'20" [INST_2] [CAL] ✅ | 預熱階段完成,進入 gas10 校正階段
12'20" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.gas10
12'20" > 266 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
12'20" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
12'20" > 268 EB E4 1D 15 00 00 0A
12'20" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
12'20" > 270 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
12'20" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
12'20" > 272 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
12'20" > 273 EA E5 16 00 14 00 00 00 00 00 0A
12'20" > 274 EB E4 38 00 14 00 14 00 14 0A
12'21" > 275 EB E4 16 0D A8 0C 89 0C 55 0C 21 0D 85 8A 0C 19 09 C6 00 0A
12'21" [INST_2] cal_date: 2000-00-00
12'21" > 277 EB E4 17 0F 19 00 08 03 01 F4 08 98 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正日期: 2000-00-00
12'21" > 278 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 35 38 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1258
