Packet Contents

00'00" [INST_2] CAL_STATION_cleanup_parser_cleared
00'00" [INST_2] CAL_STATION_init_transport=USB
00'00" [INST_2] SYNC_MODE_CHANGE|DeviceMode.calibration->calibration|_syncStationTypeWithProgram
00'00" [INST_2] SYNC_MODE_CHANGE|DeviceMode.calibration->calibration|_syncStationTypeWithProgram
00'00" [INST_2] SYNC_MODE_CHANGE|DeviceMode.calibration->calibration|_syncStationTypeWithProgram
00'00" [INST_2] SYNC_MODE_CHANGE|DeviceMode.calibration->calibration|_syncStationTypeWithProgram
00'00" [INST_2] CAL_STATION_init_transport=USB
00'00" [INST_2] CAL_STATION_param_change_max_calibration_runs=2
00'00" > 9 00 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A # 掛載 Fixture: Fitz-GasCtrl 10-20-0-15
00'00" > 10 EA E5 17 00 96 07 FA 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'00" > 11 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'00" > 12 EA E5 17 00 96 07 FA 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'00" > 13 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'01" > 14 EB E4 31 00 53 71 3F 00 00 00 10 0A
00'01" > 15 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 36 31 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1261
00'01" > 16 EF E0 04 00 00 01 0A
00'01" > 17 EF E0 01 B4 08 6E 0A # BurnIn Heating: 52, 2158
00'01" [INST_2] [CAL] 🚀|DeviceMode.calibration|startCalibration|CALLER=new Future.microtask.<anonymous closure> (dart:async/future.dart:287:40)
00'01" [INST_2] [CAL] 🚀|runs=2|delay=150ms|singleRun=false|action=FixtureAction.gas10
00'01" [INST_2] CAL_PHASE|warmup|run=0
00'01" > 21 EF E0 01 01 08 A8 0A # BurnIn Heating: 1, 2216
00'02" > 22 EF E0 01 01 08 DC 0A # BurnIn Heating: 1, 2268
00'02" > 23 EF E0 01 01 09 08 0A # BurnIn Heating: 1, 2312
00'02" > 24 EF E0 01 01 09 2A 0A # BurnIn Heating: 1, 2346
00'02" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.warmup
00'02" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
00'02" > 27 EF E0 01 01 09 52 0A # BurnIn Heating: 1, 2386
00'02" > 28 E2 ED 10 00 0A
00'02" > 29 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'02" > 30 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'02" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'02" > 32 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'02" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'02" > 34 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'02" > 35 EA E5 16 00 02 00 00 00 00 00 0A
00'02" > 36 EB E4 38 00 02 00 02 00 02 0A
00'03" > 37 EB E4 16 0D 61 09 89 09 1B 08 AE 0D 67 8A 0C 19 09 B5 00 0A
00'03" [INST_2] cal_date: 200f-19-00
00'03" > 39 EB E4 17 0F 19 00 07 F9 01 F4 08 98 25 11 04 00 00 00 00 0A # 校正日期: 200f-19-00
00'03" > 40 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 36 31 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1261
00'03" > 41 EB E4 21 01 41 02 99 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'03" > 42 EB E4 37 0D 61 09 89 09 1B 08 AE 0D 67 00 00 03 64 64 00 0A
00'03" > 43 EB E4 3D 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'04" > 44 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'04" > 45 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 36 31 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1261
00'04" > 46 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'04" > 47 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'04" > 48 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'04" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'04" > 50 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'04" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'04" > 52 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'04" > 53 EA E5 16 00 02 00 00 00 00 00 0A
00'04" > 54 EB E4 38 00 02 00 02 00 02 0A
00'05" > 55 EB E4 16 0D 61 09 89 09 1B 08 AE 0D 67 8A 0C 19 09 B5 00 0A
00'05" [INST_2] cal_date: 200f-19-00
00'05" > 57 EB E4 17 0F 19 00 07 F9 01 F4 08 98 25 11 04 00 00 00 00 0A # 校正日期: 200f-19-00
00'05" > 58 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 36 31 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1261
00'05" > 59 EB E4 21 01 41 02 99 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'05" > 60 EB E4 37 0D 61 09 89 09 1B 08 AE 0D 67 00 00 03 64 64 00 0A
00'05" > 61 EB E4 3D 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'06" > 62 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'06" > 63 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 36 31 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1261
00'06" > 64 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'06" > 65 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'06" > 66 EA E5 31 00 00 00 00 00 00 00 0A # 校正準備就緒ACK 確認成功: [EA E5 31]
00'08" [INST_2] CAL_STEP|3.1|cal_10_dummy|start
00'10" [INST_2] ED E2 12 01 0A# [CAL] Start Warmup (Dummy) - Cal Flow 01
00'10" > 69 E2 ED 12 00 0A # ACK 確認成功: [E2 ED 12]
00'10" > 70 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'10" > 71 EA E5 17 00 96 07 F8 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'10" [INST_2] CAL_STATION_auto_start_calibration|completed
00'10" > 73 EB E4 00 00 00 0A
00'10" > 74 EB E4 00 00 00 0A
00'11" > 75 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'11" > 76 EB E4 00 00 00 0A
00'11" > 77 EB E4 00 00 00 0A
00'11" > 78 EB E4 10 B1 00 00 0A
00'12" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'12" > 80 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'12" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'12" > 82 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'12" > 83 EB E4 31 00 52 72 3F 00 00 00 10 0A
00'12" > 84 EA E5 21 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'12" > 85 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'13" > 86 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'13" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'13" > 88 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'13" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'13" > 90 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'13" > 91 EA E5 16 00 02 00 00 00 00 00 0A
00'13" > 92 EB E4 38 00 02 00 02 00 02 0A
00'13" > 93 EB E4 16 0D 61 09 89 09 1B 08 AE 0D 67 8A 0C 19 09 B5 00 0A
00'13" [INST_2] cal_date: 200f-19-00
00'13" > 95 EB E4 17 0F 19 00 07 F9 01 F4 08 98 25 11 04 00 00 00 00 0A # 校正日期: 200f-19-00
00'13" > 96 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 36 31 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1261
00'13" > 97 EB E4 21 01 41 02 99 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'14" > 98 EB E4 37 0D 61 09 89 09 1B 08 AE 0D 67 00 00 03 64 64 00 0A
00'14" > 99 EB E4 3D 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 A6 0A
00'14" > 100 EB E4 3F 00 09 C4 00 2E 3C 02 58 14 0B 05 00 00 00 00 00 0A
00'14" > 101 EB E4 49 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 36 31 0A # 生產序號: CAB2001STH5R1261
00'14" > 102 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'14" > 103 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'14" > 104 EA E5 17 00 96 07 F7 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'15" > 105 EB E4 31 00 D2 71 3F 00 00 00 10 0A
00'15" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'15" > 107 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'15" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'15" > 109 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'16" > 110 EA E5 50 00 00 00 37 0C B4 09 93 00 00 84 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3252, 1, 0
00'16" > 111 EA E5 50 00 01 00 37 0C BE 09 93 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3262, 1, 0
00'17" > 112 EA E5 50 00 02 00 37 0C D5 09 93 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3285, 1, 0
00'17" > 113 EA E5 50 00 03 00 37 0C D2 09 93 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3282, 1, 0
00'17" > 114 EA E5 50 00 04 00 37 0C D3 09 93 00 00 85 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3283, 1, 0
00'17" > 115 EA E5 50 00 05 00 37 0C D5 09 93 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3285, 1, 0
00'17" > 116 EA E5 50 00 06 00 37 0C E6 09 93 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3302, 1, 0
00'18" > 117 EA E5 50 00 07 00 37 0C EA 09 93 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3306, 1, 0
00'18" > 118 EA E5 50 00 08 00 37 0C EF 09 93 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3311, 1, 0
00'18" > 119 EA E5 50 00 09 00 37 0C E7 09 93 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3303, 1, 0
00'18" > 120 EA E5 50 00 0B 00 37 0C EB 09 93 00 00 86 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3307, 1, 0
00'18" > 121 EA E5 50 00 0C 00 37 0C FA 09 93 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3322, 1, 0
00'18" > 122 EA E5 50 00 0D 00 37 0C FC 09 93 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3324, 1, 0
00'19" > 123 EA E5 50 00 0E 00 37 0C F9 09 93 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3321, 1, 0
00'19" > 124 EA E5 50 00 0F 00 37 0C FF 09 93 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3327, 1, 0
00'19" > 125 EA E5 50 00 10 00 37 0D 03 09 93 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3331, 1, 0
00'19" > 126 EA E5 50 00 11 00 37 0D 04 09 93 00 00 87 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3332, 1, 0
00'19" > 127 EA E5 50 00 12 00 37 0D 0B 09 93 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3339, 1, 0
00'20" > 128 EA E5 50 00 13 00 37 0D 0E 09 93 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3342, 1, 0
00'20" > 129 EA E5 50 00 14 00 37 0D 12 09 93 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3346, 1, 0
00'20" > 130 EA E5 50 00 15 00 37 0D 0B 09 93 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3339, 1, 0
00'20" > 131 EA E5 50 00 16 00 37 0D 16 09 93 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3350, 1, 0
00'20" > 132 EA E5 50 00 17 00 37 0D 16 09 93 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3350, 1, 0
00'21" > 133 EA E5 50 00 18 00 37 0D 1A 09 93 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3354, 1, 0
00'21" > 134 EA E5 50 00 19 00 37 0D 1D 09 93 00 00 88 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3357, 1, 0
00'21" > 135 EA E5 50 00 1A 00 37 0D 1E 09 93 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3358, 1, 0
00'21" > 136 EA E5 50 00 1B 00 37 0D 26 09 93 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3366, 1, 0
00'21" > 137 EA E5 50 00 1C 00 37 0D 27 09 93 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3367, 1, 0
00'22" > 138 EA E5 50 00 1D 00 37 0D 25 09 93 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3365, 1, 0
00'22" > 139 EA E5 50 00 1E 00 37 0D 30 09 93 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3376, 1, 0
00'22" > 140 EA E5 50 00 1F 00 37 0D 2C 09 93 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3372, 1, 0
00'22" > 141 EA E5 50 00 20 00 37 0D 2E 09 93 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3374, 1, 0
00'22" > 142 EA E5 50 00 21 00 37 0D 2B 09 93 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3371, 1, 0
00'22" > 143 EA E5 50 00 22 00 37 0D 30 09 93 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3376, 1, 0
00'23" > 144 EA E5 50 00 23 00 37 0D 30 09 93 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3376, 1, 0
00'23" > 145 EA E5 50 00 24 00 37 0D 30 09 93 00 00 89 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3376, 1, 0
00'23" > 146 EA E5 50 00 25 00 37 0D 3D 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3389, 1, 0
00'23" > 147 EA E5 50 00 26 00 37 0D 42 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3394, 1, 0
00'23" > 148 EA E5 50 00 27 00 37 0D 3D 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3389, 1, 0
00'24" > 149 EA E5 50 00 28 00 37 0D 3F 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3391, 1, 0
00'24" > 150 EA E5 50 00 29 00 37 0D 3F 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3391, 1, 0
00'24" > 151 EA E5 50 00 2A 00 37 0D 49 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3401, 1, 0
00'24" > 152 EA E5 50 00 2B 00 37 0D 3A 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3386, 1, 0
00'24" > 153 EA E5 50 00 2C 00 37 0D 45 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3397, 1, 0
00'25" > 154 EA E5 50 00 2D 00 37 0D 42 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3394, 1, 0
00'25" > 155 EA E5 50 00 2E 00 37 0D 4B 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3403, 1, 0
00'25" > 156 EA E5 50 00 2F 00 37 0D 47 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3399, 1, 0
00'25" > 157 EA E5 50 00 30 00 37 0D 44 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3396, 1, 0
00'25" > 158 EA E5 50 00 31 00 37 0D 53 09 93 00 00 8B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3411, 1, 0
00'25" > 159 EA E5 50 00 32 00 37 0D 47 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3399, 1, 0
00'26" > 160 EA E5 50 00 33 00 37 0D 49 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3401, 1, 0
00'26" > 161 EA E5 50 00 34 00 37 0D 4A 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3402, 1, 0
00'26" > 162 EA E5 50 00 35 00 37 0D 4B 09 93 00 00 8A 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3403, 1, 0
00'26" > 163 EA E5 50 00 36 00 37 0D 4F 09 93 00 00 8B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3407, 1, 0
00'26" > 164 EA E5 50 00 37 00 37 0D 53 09 93 00 00 8B 00 00 01 96 24 0A # JP Heating Burnin: 3411, 1, 0
00'26" > 165 EB E4 19 18 07 F8 0A
00'26" > 166 EB E4 1A 00 0D 53 0A
00'27" > 167 EB E4 16 0D 53 09 89 09 1B 08 AE 0D 67 8A 0C 19 09 B5 00 0A
00'27" > 168 EB E4 16 0D 53 09 89 09 1B 08 AE 0D 67 8A 0C 19 09 B5 00 0A
00'27" [INST_2] cal_date: 200f-19-00
00'27" > 170 EB E4 17 0F 19 00 07 F9 01 F4 08 98 25 11 04 00 00 00 00 0A # 校正日期: 200f-19-00
00'27" > 171 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 36 31 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1261
00'27" > 172 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'27" > 173 EA E5 16 00 02 00 00 00 00 00 0A
00'27" > 174 EB E4 38 00 02 00 02 00 02 0A
00'27" > 175 EB E4 46 00 00 00 00 09 89 08 AE 0A
00'28" > 176 EB E4 31 00 9C 71 3F 00 00 00 10 0A
00'28" > 177 EA E5 18 0F 19 00 00 00 00 00 0A
00'28" > 178 EB E4 16 0D 53 09 89 09 1B 08 AE 0D 67 8A 0C 19 09 B5 00 0A
00'28" [INST_2] cal_date: 200f-19-00
00'28" > 180 EB E4 17 0F 19 00 07 F8 01 F4 08 98 25 11 04 00 00 00 00 0A # 校正日期: 200f-19-00
00'29" > 181 EB E4 18 43 41 42 32 30 30 31 53 54 48 35 52 31 32 36 31 0A # 出貨序號: CAB2001STH5R1261
00'29" > 182 EB E4 37 0D 53 09 89 09 1B 08 AE 0D 67 00 00 03 64 64 00 0A
00'29" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'29" > 184 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'29" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'29" > 186 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'29" > 187 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'29" > 188 EA E5 17 00 96 07 FB 00 00 00 0A # 電池電壓: 2.25
00'29" > 189 EB E4 44 24 24 96 00 00 5A 00 96 0A
00'30" > 190 EA E5 16 00 02 00 00 00 00 00 0A
00'30" > 191 EB E4 38 00 02 00 02 00 02 0A
00'30" > 192 EA E5 19 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'30" > 193 EA E5 3B 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'31" > 194 EA E5 10 80 00 00 19 00 47 0D 74 81 00 00 19 00 00 0D 6C 0A
00'31" > 195 EB E4 43 24 00 96 0A
00'31" [INST_2] FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15_gas10-5000
00'31" > 197 EA E5 10 82 00 00 19 00 00 0D 77 83 00 00 19 00 00 0D 6E 0A
00'32" > 198 EA E5 10 84 00 00 19 00 00 0D 72 85 00 00 19 00 00 0D 75 0A
00'32" > 199 EA E5 10 86 00 00 19 00 00 0D 74 87 00 00 19 00 51 0D 77 0A
00'32" > 200 EA E5 10 88 00 00 19 00 00 0D 72 89 00 00 19 00 00 0D 76 0A
00'32" > 201 EA E5 10 8A 00 00 19 00 00 0D 75 8B 00 00 19 00 00 0D 7C 0A
00'33" > 202 EA E5 10 8C 00 00 19 00 00 0D 77 8D 00 00 19 00 00 0D 79 0A
00'33" > 203 EA E5 10 8E 00 00 19 00 4F 0D 7D 8F 00 00 19 00 00 0D 79 0A
00'33" > 204 EA E5 10 90 00 00 19 00 00 0D 77 91 00 00 1A 00 00 0D 7B 0A
00'33" > 205 EA E5 10 92 00 00 1A 00 00 0D 77 93 00 00 1A 00 00 0D 78 0A
00'34" > 206 EA E5 10 94 00 00 1A 00 00 0D 79 95 00 00 1A 00 00 0D 7A 0A
00'34" > 207 EA E5 10 96 00 00 1A 00 4B 0D 7E 97 00 00 1A 00 00 0D 7B 0A
00'34" > 208 EA E5 10 98 00 00 1A 00 00 0D 80 99 00 00 1A 00 00 0D 7B 0A
00'34" > 209 EA E5 10 9A 00 00 1A 00 00 0D 7D 9B 00 00 1A 00 00 0D 7F 0A
00'35" > 210 EA E5 10 9C 00 00 1A 00 00 0D 7A 9D 00 00 1A 00 00 0D 7E 0A
00'35" > 211 EA E5 10 9E 00 00 1A 00 00 0D 80 9F 00 00 1A 00 00 0D 7D 0A
00'35" > 212 EB E4 43 24 00 96 0A
00'35" > 213 EA E5 10 A0 00 00 1A 00 00 0D 80 A1 00 00 1A 00 23 0D 7F 0A
00'35" > 214 EA E5 10 A2 00 00 1A 00 00 0D 81 A3 00 00 1A 00 00 0D 84 0A
00'36" > 215 EA E5 10 A4 00 00 1A 00 00 0D 7F A5 00 00 1A 00 00 0D 7A 0A
00'36" > 216 EA E5 10 A6 00 00 1A 00 00 0D 81 A7 00 00 1A 00 00 0D 84 0A
00'36" > 217 EA E5 10 A8 00 00 1A 00 00 0D 81 A9 00 00 1A 00 00 0D 83 0A
00'36" > 218 EA E5 10 AA 00 00 1A 00 00 0D 83 AB 00 00 1A 00 00 0D 82 0A
00'37" > 219 EA E5 10 AC 00 00 1A 00 00 0D 83 AD 00 00 1A 00 00 0D 88 0A
00'37" > 220 EA E5 10 AE 00 00 1A 00 00 0D 83 AF 00 00 1A 00 00 0D 84 0A
00'37" > 221 EA E5 10 B0 00 00 1A 00 38 0D 85 B1 00 00 1A 00 15 0D 83 0A
00'37" > 222 EA E5 10 B2 00 00 1A 00 40 0D 82 B3 00 00 1A 00 00 0D 86 0A
00'37" > 223 EA E5 10 B4 00 00 1A 00 00 0D 86 B5 00 00 1A 00 00 0D 8A 0A
00'38" > 224 EA E5 10 B6 00 00 1A 00 00 0D 82 B7 00 00 1A 00 00 0D 85 0A
00'38" > 225 EA E5 10 B8 00 00 1A 00 00 0D 84 B9 00 00 1A 00 00 0D 87 0A
00'38" > 226 EA E5 10 BA 00 00 1A 00 00 0D 83 BB 00 00 1A 00 00 0D 86 0A
00'38" > 227 EA E5 10 BC 00 00 1A 00 00 0D 87 BD 00 00 1A 00 00 0D 87 0A
00'38" > 228 EB E4 43 24 00 96 0A
00'39" > 229 EA E5 10 BE 00 00 1A 00 00 0D 8A BF 00 00 1A 00 00 0D 86 0A
00'39" > 230 EA E5 10 C0 00 00 1A 00 00 0D 8B C1 00 00 1A 00 00 0D 8B 0A
00'39" > 231 EA E5 10 C2 00 00 1A 00 00 0D 89 C3 00 00 1A 00 00 0D 86 0A
00'39" > 232 EA E5 10 C4 00 00 1A 00 00 0D 8D C5 00 00 1A 00 00 0D 8C 0A
00'40" > 233 EA E5 10 C6 00 00 1A 00 00 0D 8A C7 00 00 1A 00 00 0D 8A 0A
00'40" > 234 EA E5 10 C8 00 00 1A 00 00 0D 8F C9 00 00 1A 00 00 0D 87 0A
00'40" > 235 EA E5 10 CA 00 00 1A 00 00 0D 8C CB 00 00 1A 00 00 0D 85 0A
00'40" > 236 EA E5 10 CC 00 00 1A 00 00 0D 8D CD 00 00 1A 00 00 0D 8D 0A
00'41" > 237 EA E5 10 CE 00 00 1A 00 00 0D 8A CF 00 00 1A 00 00 0D 89 0A
00'41" > 238 EA E5 10 D0 00 00 1A 00 00 0D 8E D1 00 00 1A 00 00 0D 93 0A
00'41" > 239 EA E5 10 D2 00 00 1A 00 00 0D 87 D3 00 00 1A 00 00 0D 88 0A
00'41" > 240 EA E5 10 D4 00 00 1A 00 00 0D 8A D5 00 00 1A 00 00 0D 8D 0A
00'42" > 241 EA E5 10 D6 00 00 1A 00 00 0D 8D D7 00 00 1A 00 00 0D 8E 0A
00'42" > 242 EA E5 10 D8 00 00 1A 00 00 0D 92 D9 00 00 1A 00 00 0D 8D 0A
00'42" > 243 EA E5 10 DA 00 00 1A 00 00 0D 8E DB 00 00 1A 00 00 0D 8F 0A
00'42" > 244 EB E4 43 24 00 96 0A
00'42" > 245 EA E5 10 DC 00 00 1A 00 00 0D 8A DD 00 00 1A 00 00 0D 89 0A
00'43" > 246 EA E5 10 DE 00 00 1A 00 00 0D 90 DF 00 00 1A 00 00 0D 8B 0A
00'43" > 247 EA E5 10 E0 00 00 1A 00 00 0D 8E E1 00 00 1A 00 00 0D 91 0A
00'43" > 248 EA E5 10 E2 00 00 1A 00 00 0D 90 E3 00 00 1A 00 00 0D 94 0A
00'43" > 249 EB E4 43 24 00 96 0A
00'43" > 250 EB E4 24 00 00 00 0B 00 00 0A
00'43" > 251 EA E5 1A 00 00 00 00 00 00 00 0A # 量測結束
00'43" > 252 EB E4 20 59 5E 0D 8D 0D 90 0A
00'43" > 253 EB E4 2C 00 64 63 64 0D 53 0D 61 0A # 校正數據: 100, 99, 100, 3411, 3425
00'43" [INST_2] calibration_report
00'43" > 255 EA E5 12 01 00 19 00 00 0D 6C 0A
00'43" > 256 EB E4 1F 01 00 00 19 00 00 0D 6C 0A
00'43" > 257 EB E4 1F 01 00 00 19 00 00 0D 6C 0A
00'43" > 258 EB E4 1F 01 00 00 19 00 00 0D 6C 0A
00'43" > 259 EB E4 28 01 59 00 0B 0D 53 0D 6C 0A
00'44" > 260 EB E4 29 00 00 00 00 0D 61 09 89 0A
00'44" > 261 EB E4 2A 00 00 00 00 0D 67 08 AE 0A
00'44" > 262 EB E4 21 01 41 02 99 01 64 64 00 02 2D 64 02 0F 37 01 00 0A
00'44" > 263 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'44" [INST_2] [CAL] ✅ |CalibrationPhase.warmup|resetForMeasurement
00'44" > 265 EA E5 1C 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'44" [INST_2] [CAL] ✅ | 預熱階段完成,進入 gas10 校正階段
00'44" [INST_2] 📍 校正階段: CalibrationPhase.gas10
00'44" [INST_2] ED E2 10 00 0A# [CAL] Stop Burn In Mode - Waiting for EA E5 31
00'44" > 269 EB E4 4A 14 0B 00 05 00 00 0A
00'45" > 270 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'45" [INST_2] shortFirmwareVersion: 202502131510
00'45" > 272 EB E4 15 20 25 02 13 15 10 0A
00'45" [INST_2] firmwareVersion: VER-C1NT.250213
00'45" > 274 EA E5 01 56 45 52 2D 43 31 4E 54 2E 2E 32 35 30 32 31 33 0A
00'45" > 275 EA E5 16 00 02 00 00 00 00 00 0A
00'45" > 276 EB E4 38 00 02 00 02 00 02 0A
00'45" > 277 EB E4 16 0D 53 09 89 09 1B 08 AE 0D 67 8A 0C 19 09 B5 00 0A
00'45" [INST_2] cal_date: 200f-19-00
00'45" > 279 EB E4 17 0F 19 00 07 F8 01 F4 08 98 25 11 04 00 00 00 00 0A # 校正日期: 200f-19-00
